12 tháng gần nhất
26 giao dịch từ 20/02/2020
Giao dịch mua
5 lần
839.335 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
839.335 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
5 lệnh
5 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026CB 04/09/2026 | Hồ Việt HưngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +200.000 | — | — | Đăng ký |
| 02/11/2026CB 26/08/2026 | Nguyễn Doãn BìnhPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +166.071 | — | — | Đăng ký |
| 02/11/2026CB 26/08/2026 | Trần Thu OanhTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +145.000 | — | — | Đăng ký |
| 02/11/2026CB 26/08/2026 | Phạm Thị LanKế toán trưởng | MUA | +145.000 | — | — | Đăng ký |
| 02/11/2026CB 26/08/2026 | Nguyễn DuChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +249.335 | — | — | Đăng ký |
| 16/10/2026CB 20/10/2026 | Nguyễn DuChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +249.335 | — | 755.57924,94% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2026CB 20/10/2026 | Phạm Thị LanKế toán trưởng | MUA | +145.000 | — | 145.3004,8% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2026CB 20/10/2026 | Hồ Việt HưngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +200.000 | — | 605.91820% | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2026CB 20/10/2026 | Trần Thu OanhTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +145.000 | — | 145.1004,79% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2025CB 30/12/2025 | Đặng Tuấn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +100.000 | — | 100.0004,93% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2025CB 30/12/2025 | Đặng Anh HàoThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +100.000 | — | — | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 11/06/2025 | Nguyễn Thanh TrọngThành viên Ban kiểm soát | MUA | +493.204 | 7 tỷ | 493.20424,3% | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 11/06/2025 | Đặng Tuấn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −13.697 | 193 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 11/06/2025 | Nguyễn Doãn BìnhPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +337.055 | 5 tỷ | 337.05516,61% | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 11/06/2025 | Đỗ Văn Hạt | BÁN | −493.204 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 11/06/2025 | Nguyễn Thúy Hảo | BÁN | −189.794 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 09/05/2025CB 14/05/2025 | Phạm Viết Hùng | BÁN | −201.416 | — | — | Đã thực hiện xong |
| 09/05/2025CB 14/05/2025 | Đặng Tuấn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | BÁN | −204.502 | — | 13.6970,67% | Đã thực hiện xong |
| 25/04/2025CB 05/05/2025 | Nguyễn DuChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +506.244 | 4 tỷ | 506.24424,94% | Đã thực hiện xong |
| 09/08/2021CB 17/08/2021 | Nguyễn Công Phú | MUA | +100.000 | — | — | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2020CB 18/06/2020 | Đỗ Thị Minh Hải | MUA | +506.244 | 532 tr | 506.24424,94% | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2020CB 16/06/2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương ThànhTổ chức | BÁN | −506.244 | 532 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 13/03/2020CB 18/03/2020 | Nguyễn Mạnh Thắng | BÁN | −73.144 | 56 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 13/03/2020CB 18/03/2020 | Đặng Tuấn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +203.199 | 156 tr | 218.19910,75% | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2020CB 25/02/2020 | Đặng Tuấn CườngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin | MUA | +210.000 | 118 tr | 15.0000,74% | Đã thực hiện xong |
| 20/02/2020CB 25/02/2020 | Nguyễn Mạnh Thắng | BÁN | −73.144 | 41 tr | 73.1443,6% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.