Thông tin cơ bản
448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam · www.uphace.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 113 | 117 | 172 | 166 | 150 | 140 | 131 | 113 |
| Giá vốn hàng bán | 99 | 103 | 154 | 147 | 129 | 122 | 114 | 99 |
| Lợi nhuận gộp | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 18 | 17 | 14 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 12 | 14 | 15 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần11397,9%
Doanh thu tài chính22,1%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 133 | — |
| 2024 | 133 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 5 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| Chi phí quản lý | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Lợi nhuận trước thuế | 13 | 1 | -7 | -7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Thuế TNDN | 4 | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 8 | -1 | -7 | -7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tăng trưởng LNST | +61,4% | −114,1% | — | — | — | +6,3% | +38,9% | −26,2% |
| Biên LN ròng | 7,2% | -1% | -4% | -4,4% | 1,4% | 1,6% | 2,4% | 2% |
| 2023 |
133 |
0 |
| 2022 | 133 | 0 |
| 2021 | 133 | 0 |
| 2020 | 133 | 0 |
| 2019 | 133 | 4 |
| 2018 | 133 | 4 |
| 2017 | 133 | 2 |
| 2016 | 133 | 2 |