Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
1.599
Q4/2024
1.921
Q1/2025
1.936
Q2/2025
2.076
Q3/2025
1.625
Q4/2025
1.648
Q1/2026
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 8.144 | 8.268 | 8.395 | 8.700 | 9.287 | 9.943 | 10.385 | 11.598 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 3.985 | 4.352 | 4.657 | 4.731 | 5.114 | 5.729 | 6.346 | 7.231 |
| Thu nhập lãi thuần | 4.159 | 3.916 | 3.737 | 3.969 | 4.173 | 4.214 | 4.039 | 4.368 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 767 | 828 | 805 | 921 | 1.049 | 1.427 | 2.652 | 1.521 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 458 | 174 | 427 | 520 | 555 | 594 | 662 | 446 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 310 | 654 | 378 | 401 | 494 | 833 | 1.989 | 1.075 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 137 | 49 | 114 | 108 | −99 | −278 | −356 | −423 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | 66 | 145 | 29 | 121 | 6 | −77 | −131 | −49 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 322 | 628 | 450 | 638 | 550 | 700 | 484 | 610 |
| Chi phí hoạt động khác | 60 | 117 | 107 | 120 | 120 | 111 | 165 | 214 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 261 | 511 | 343 | 517 | 431 | 590 | 319 | 396 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 4.936 | 5.275 | 4.601 | 5.117 | 5.007 | 5.282 | 5.860 | 5.368 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.782 | 1.752 | 1.759 | 1.886 | 1.819 | 1.971 | 1.853 | 1.704 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 3.154 | 3.524 | 2.842 | 3.231 | 3.188 | 3.310 | 4.008 | 3.664 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.156 | 1.123 | 421 | 636 | 1.158 | 1.252 | 1.205 | 1.281 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.998 | 2.401 | 2.421 | 2.596 | 2.030 | 2.058 | 2.803 | 2.383 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 399 | 481 | 484 | 519 | 405 | 410 | 561 | 478 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 399 | 480 | 484 | 519 | 405 | 410 | 561 | 478 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.599 | 1.921 | 1.936 | 2.076 | 1.625 | 1.648 | 2.241 | 1.905 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1.599 | 1.921 | 1.936 | 2.076 | 1.625 | 1.648 | 2.241 | 1.905 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.
2.241
Q2/2026
1.905