12 tháng gần nhất
46 giao dịch từ 03/11/2018
Giao dịch mua
1 lần
2.000.000 cp · 240 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
6.172.400 cp · 919 tỷ
Bán ròng
4.172.400 cp
Ước tính −679 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026CB 02/04/2026 | Nguyễn Phước Hùng Anh Victor | MUA | +2.000.000 | 240 tỷ | 2.069.1450,35% | Đã thực hiện xong |
| 18/12/2025CB 19/12/2025 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −6.000.000 | 895 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 17/11/2025CB 21/11/2025 | Đinh Việt PhươngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −172.400 | 24 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/10/2025CB 10/10/2025 | Nguyễn Thanh HàPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −100.000 | 10 tỷ | 297.9840,05% | Đã thực hiện xong |
| 04/10/2025CB 29/08/2025 | Đinh Việt PhươngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −200.000 | 20 tỷ | — | Đăng ký |
| 04/10/2025CB 29/08/2025 | Tô Việt ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −118.000 | 12 tỷ | — | Đăng ký |
| 12/06/2025CB 19/06/2025 | Công Ty Cổ Phần AviationTổ chức | MUA | +25.000.000 | 1.710 tỷ | 35.000.0005,92% | Đã thực hiện xong |
| 10/10/2024CB 16/10/2024 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −1.541.100 | 126 tỷ | 6.000.0001,11% | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2024CB 26/04/2024 | Đinh Việt PhươngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −100.000 | 8 tỷ | 557.0000,1% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2023CB 03/01/2024 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −3.267.920 | 271 tỷ | 7.541.1001,39% | Đã thực hiện xong |
| 29/09/2023CB 05/10/2023 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −8.000.000 | 611 tỷ | 10.809.0202% | Đã thực hiện xong |
| 11/07/2023CB 18/07/2023 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | BÁN | −8.000.000 | 580 tỷ | 18.809.0203,47% | Đã thực hiện xong |
| 09/02/2023CB 14/02/2023 | Nguyễn Thị Thúy BìnhPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −20.000 | 2 tỷ | 150.0000,03% | Đã thực hiện xong |
| 18/11/2022CB 25/11/2022 | Nguyễn Đức ThịnhPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 8 tỷ | 420.0000,08% | Đã thực hiện xong |
| 16/11/2022CB 22/11/2022 | Lương Thế PhúcPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −130.400 | 10 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 27/09/2022CB 03/10/2022 | Lưu Đức Khánh | BÁN | −150.000 | 13 tỷ | 904.4400,17% | Đã thực hiện xong |
| 22/09/2022CB 27/09/2022 | Đinh Việt PhươngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −15.000 | 1 tỷ | 657.0000,12% | Đã thực hiện xong |
| 10/08/2022CB 16/08/2022 | Lương Thế PhúcPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −100.000 | 10 tỷ | 130.4000,02% | Đã thực hiện xong |
| 20/07/2022CB 22/07/2022 | Lưu Đức Khánh | BÁN | −150.000 | 14 tỷ | 1.054.4400,19% | Đã thực hiện xong |
| 19/04/2022CB 16/05/2022 | Nguyễn Thanh SơnThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | BÁN | −10.000 | 1 tỷ | 124.4000,02% | Đã thực hiện xong |
| 24/02/2022CB 01/03/2022 | Nguyễn Thị Thúy BìnhPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −110.000 | 13 tỷ | 170.0000,03% | Đã thực hiện xong |
| 07/07/2021CB 13/07/2021 | Tô Việt ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −70.000 | 7 tỷ | 206.0000,04% | Đã thực hiện xong |
| 27/05/2021CB 02/06/2021 | Tô Việt ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −10.000 | 869 tr | 276.0000,05% | Đã thực hiện xong |
| 27/05/2021CB 02/06/2021 | Lưu Đức Khánh | BÁN | −100.000 | 9 tỷ | 1.204.4400,22% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2021CB 21/01/2021 | Tô Việt ThắngPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −50.000 | 5 tỷ | 286.0000,5% | Đã thực hiện xong |
| 31/12/2020CB 06/01/2021 | Công Ty Cổ Phần AviationTổ chức | MUA | +10.000.000 | 962 tỷ | 10.000.0001,85% | Đã thực hiện xong |
| 09/10/2020CB 13/10/2020 | Trần Dương Ngọc Thảo | BÁN | −13.440 | 1 tỷ | 13.4400% | Đã thực hiện xong |
| 12/05/2020CB 19/05/2020 | Government Of SingaporeTổ chức | BÁN | −70.090 | 6 tỷ | 26.125.4084,99% | Đã thực hiện xong |
| 06/03/2020CB 11/03/2020 | Lưu Đức Khánh | MUA | +150.000 | 14 tỷ | 1.204.4400,22% | Đã thực hiện xong |
| 04/03/2020CB 09/03/2020 | Đinh Việt PhươngPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −100.000 | 9 tỷ | 672.0000,12% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.