Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
-3
Q2/2025
1
Q3/2025
-1
Q4/2025
16
Q1/2026
0
Q2/2026
-3
Q3/2026
4
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 148 | 265 | 242 | 384 | 239 | 293 | 399 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 148 | 265 | 242 | 384 | 239 | 293 | 399 |
| Giá vốn hàng bán | 144 | 256 | 236 | 356 | 225 | 284 | 381 |
| Lợi nhuận gộp | 4 | 9 | 6 | 27 | 15 | 9 | 18 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí tài chính | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −3 | 1 | −2 | 18 | 0 | −4 | 4 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −3 | 1 | −1 | 18 | 0 | −3 | 4 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −3 | 1 | −1 | 16 | 0 | −3 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −3 | 1 | −1 | 16 | 0 | −3 | 4 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.