Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q1/2019) và giá hiện tại.
Q1/2019
16
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2019 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 351 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 |
| Doanh thu thuần | 351 |
| Giá vốn hàng bán | 303 |
| Lợi nhuận gộp | 48 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 |
| Chi phí tài chính | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 |
| Chi phí bán hàng | 17 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 21 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 21 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4 |
| Chi phí thuế TNDN | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 16 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.