Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2016) và giá hiện tại.
Q3/2016
0
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2016 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 4 |
| Doanh thu thuần | 4 |
| Giá vốn hàng bán | 4 |
| Lợi nhuận gộp | 1 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 |
| Chi phí tài chính | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 0 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 0 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.