Thông tin cơ bản
Số 09 Quốc lộ 1A, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa · www.tiensonaus.com
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 296 | 296 | 287 | 473 | 962 | 599 | 583 | 1.009 |
| Giá vốn hàng bán | 246 | 253 | 251 | 415 | 831 | 552 | 530 | 924 |
| Lợi nhuận gộp | 50 | 43 | 36 | 58 | 131 | 47 | 53 | 84 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 5 | 3 | 2 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần1.00999,7%
Doanh thu tài chính30,3%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 708 | — |
| 2024 | 708 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 2 |
| 6 |
| 11 |
| 15 |
| Chi phí quản lý | 6 | 5 | 10 | 13 | 16 | 12 | 34 | 13 |
| Lợi nhuận trước thuế | 30 | 26 | 19 | 37 | 91 | -0 | -5 | 24 |
| Thuế TNDN | 6 | 5 | 5 | 8 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 24 | 21 | 14 | 29 | 68 | -2 | -8 | 19 |
| Tăng trưởng LNST | +1.484,3% | −11,9% | −33,6% | +105,2% | +134,7% | −103,6% | — | — |
| Biên LN ròng | 8,1% | 7,1% | 4,9% | 6,1% | 7% | -0,4% | -1,4% | 1,9% |
| 2023 |
708 |
— |
| 2022 | 638 | — |
| 2021 | 638 | 33 |
| 2020 | 348 | — |
| 2019 | 348 | — |
| 2018 | 348 | — |
| 2017 | 348 | — |
| 2016 | 348 | — |