Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2021) và giá hiện tại.
Q3/2013
1
Q3/2014
1
Q3/2016
3
Q2/2017
—
Q3/2017
3
Q4/2017
-2
Q4/2021
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2013 | Q3/2014 | Q3/2016 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 | Q4/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 15 | 20 | 20 | — | 20 | 9 | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 4 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Doanh thu thuần | 12 | 15 | 20 | — | 20 | 9 | — |
| Giá vốn hàng bán | 9 | 10 | 14 | — | 13 | 8 | — |
| Lợi nhuận gộp | 3 | 4 | 6 | — | 7 | 1 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi phí bán hàng | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 | 2 | 3 | — | 4 | −3 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | 2 | 3 | — | 4 | −3 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 1 | — | 1 | −1 | — |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 1 | — | 1 | −1 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | 1 | 3 | — | 3 | −2 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | 1 | 3 | — | 3 | −2 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.