Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q4/2007
2
Q1/2008
-1
Q2/2008
-4
Q3/2008
-5
Q4/2008
-1
Q4/2025
3
Q1/2026
3
Q2/2026
13
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2007 | Q1/2008 | Q2/2008 | Q3/2008 | Q4/2008 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 21 | 13 | 15 | 1 | 4 | 88 | 77 | 85 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| Doanh thu thuần | 20 | 13 | 13 | 0 | 4 | 80 | 68 | 79 |
| Giá vốn hàng bán | 15 | 11 | 9 | 1 | 2 | 45 | 36 | 39 |
| Lợi nhuận gộp | 6 | 1 | 3 | −1 | 2 | 35 | 31 | 40 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Chi phí tài chính | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chi phí bán hàng | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 18 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −1 | −4 | −4 | −5 | −1 | 3 | 4 | 16 |
| Thu nhập khác | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 2 | −1 | −4 | — | — | — | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 2 | −1 | −4 | −5 | −1 | 3 | 4 | 16 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2 | −1 | −4 | −5 | −1 | 3 | 3 | 13 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 2 | −1 | −4 | −5 | −1 | 3 | 3 | 13 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.