Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
5.151
Q4/2024
7.810
Q1/2025
5.840
Q2/2025
6.755
Q3/2025
5.953
Q4/2025
11.356
Q1/2026
6.801
Q2/2026
8.146
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 34.326 | 36.469 | 35.286 | 37.527 | 38.445 | 43.735 | 42.960 | 49.660 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 20.337 | 20.831 | 21.341 | 22.535 | 23.272 | 24.550 | 27.226 | 31.856 |
| Thu nhập lãi thuần | 13.990 | 15.639 | 13.946 | 14.992 | 15.173 | 19.185 | 15.734 | 17.804 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 3.014 | 3.372 | 2.849 | 3.591 | 3.153 | 3.559 | 3.214 | 3.615 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 1.539 | 1.405 | 1.310 | 1.704 | 1.419 | 1.794 | 1.589 | 1.656 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 1.475 | 1.968 | 1.539 | 1.887 | 1.734 | 1.765 | 1.625 | 1.959 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 732 | 1.439 | 864 | 1.357 | 965 | 606 | 1.108 | 708 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −486 | 5.164 | −5 | 798 | 517 | 952 | −11 | 17 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 2.033 | 3.965 | 1.746 | 3.513 | 3.127 | 7.864 | 2.594 | 3.722 |
| Chi phí hoạt động khác | 528 | 2.016 | 530 | 615 | 572 | 1.408 | 527 | 870 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 1.505 | 1.949 | 1.216 | 2.898 | 2.555 | 6.455 | 2.067 | 2.852 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 106 | 145 | 125 | 110 | 144 | 718 | 202 | 161 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 17.259 | 26.406 | 17.898 | 22.089 | 21.154 | 30.072 | 20.698 | 23.637 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.307 | 9.558 | 5.907 | 7.366 | 7.375 | 9.781 | 6.628 | 7.484 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 10.951 | 16.848 | 11.992 | 14.724 | 13.780 | 20.291 | 14.070 | 16.153 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 4.453 | 6.910 | 4.578 | 6.098 | 6.186 | 6.136 | 5.498 | 5.820 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 6.498 | 9.938 | 7.413 | 8.626 | 7.594 | 14.155 | 8.572 | 10.333 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.286 | 1.990 | 1.458 | 1.733 | 1.513 | 2.668 | 1.693 | 2.038 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −2 | 2 | 0 | −6 | −6 | −2 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 1.284 | 1.992 | 1.458 | 1.727 | 1.507 | 2.665 | 1.693 | 2.038 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.214 | 7.946 | 5.955 | 6.898 | 6.087 | 11.490 | 6.879 | 8.295 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 63 | 136 | 115 | 143 | 134 | 134 | 78 | 149 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 5.151 | 7.810 | 5.840 | 6.755 | 5.953 | 11.356 | 6.801 | 8.146 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.