Thông tin cơ bản
Tòa nhà HM Town. Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh · bvbank.net.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng thu nhập hoạt động | 942 | 1.128 | 1.416 | 1.733 | 1.917 | 1.755 | 2.478 | 2.910 |
| Chi phí hoạt động | 699 | 859 | 867 | 1.051 | 1.237 | 1.407 | 1.475 | 1.708 |
| Lợi nhuận trước dự phòng | 243 | 269 | 548 | 682 | 680 | 348 | 1.002 | 1.202 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 127 | 110 | 347 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Thu nhập lãi thuần2.68092%
Hoạt động khác1445%
Ngoại hối863%
Dịch vụ20,1%
Chứng khoán đầu tư-30%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 370 |
| 224 |
| 277 |
| 612 |
| 680 |
| Lợi nhuận trước thuế | 116 | 158 | 201 | 311 | 456 | 72 | 391 | 522 |
| Thuế TNDN | 22 | 32 | 41 | 63 | 92 | 15 | 79 | 105 |
| Lợi nhuận sau thuế | 94 | 126 | 161 | 249 | 364 | 57 | 311 | 417 |
| Tăng trưởng LNST | +181,3% | +33,6% | +27,6% | +54,7% | +46,3% | −84,5% | +450,2% | +33,9% |
| Biên LN ròng | 10% | 11,2% | 11,4% | 14,4% | 19% | 3,2% | 12,6% | 14,3% |
— |
| 2024 | 5.518 | — |
| 2023 | 5.017 | — |
| 2022 | 3.671 | — |
| 2021 | 3.671 | — |
| 2020 | 3.171 | — |
| 2019 | 3.171 | — |
| 2018 | 3.000 | — |
| 2017 | 3.000 | — |
| 2016 | 3.000 | 0 |