12 tháng gần nhất
102 giao dịch từ 02/11/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025CB 03/09/2025 | Lê Xuân Lương | MUA | +7.000 | 252 tr | 1.597.91310,46% | Đã thực hiện xong |
| 14/08/2025CB 25/08/2025 | Lê Xuân Lương | MUA | +17.600 | 632 tr | 1.531.91310,03% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2025CB 22/01/2025 | Nguyễn Huy ThôngThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | MUA | +5.400 | 197 tr | 120.6270,79% | Đã thực hiện xong |
| 06/12/2024CB 20/12/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +36.800 | 1 tỷ | 1.437.3029,41% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2024CB 12/12/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +16.500 | 605 tr | 1.378.2029,02% | Đã thực hiện xong |
| 20/11/2024CB 26/11/2024 | Trương Ngọc BiênChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +50.000 | 2 tỷ | 1.014.9556,65% | Đã thực hiện xong |
| 25/10/2024CB 30/10/2024 | Nguyễn Thị Thu HằngTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +40.000 | 2 tỷ | 50.6340,33% | Đã thực hiện xong |
| 13/09/2024CB 25/09/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +6.000 | 238 tr | 1.225.5718,02% | Đã thực hiện xong |
| 10/09/2024CB 20/09/2024 | Nguyễn Huy ThôngThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | MUA | +200 | 8 tr | 111.1270,73% | Đã thực hiện xong |
| 26/07/2024CB 08/08/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +20.800 | 897 tr | 1.100.8717,21% | Đã thực hiện xong |
| 27/06/2024CB 08/07/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +33.600 | 2 tỷ | 951.5716,31% | Đã thực hiện xong |
| 25/06/2024CB 08/07/2024 | Lê Xuân Lương | MUA | +2.700 | 123 tr | 906.1716,01% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Phạm Trung Tâm | MUA | +2.005 | 108 tr | 9.8050,06% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Trương Thị Duyên | MUA | +4.134 | 224 tr | 79.9600,52% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Thanh SơnPhó Giám đốc | MUA | +9.390 | 508 tr | 48.3900,32% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Lương Quốc QuyềnKế toán trưởng/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +2.862 | 155 tr | 11.1120,07% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Phạm Tú LinhThành viên Ban kiểm soát | MUA | +1.987 | 107 tr | 10.9870,07% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Trần Sỹ LâmThành viên Ban kiểm soát | MUA | +1.590 | 86 tr | 18.5400,12% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Thị Thu HằngTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +4.134 | 224 tr | 16.1340,11% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Hà Hải YếnPhó Giám đốc | MUA | +17.302 | 936 tr | 40.4020,26% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Văn TrữThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +17.927 | 970 tr | 75.7270,5% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Xuân HồngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +5.167 | 280 tr | 16.6010,11% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Quốc TrinhThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +5.167 | 280 tr | 730.9694,79% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Nguyễn Huy ThôngThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc | MUA | +17.927 | 970 tr | 110.9270,73% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Lê Long Giang | MUA | +25.610 | 1 tỷ | 87.1740,57% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Hoàng Thị BìnhThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +5.167 | 280 tr | 1.788.11611,71% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2024CB 23/05/2024 | Trương Ngọc BiênChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +36.293 | 2 tỷ | 964.9556,32% | Đã thực hiện xong |
| 30/11/2023CB 05/12/2023 | Trương Ngọc BiênChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +25.700 | 1 tỷ | 619.1086,16% | Đã thực hiện xong |
| 10/10/2023CB 16/10/2023 | Trương Ngọc BiênChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +48.000 | 2 tỷ | 593.4085,9% | Đã thực hiện xong |
| 28/09/2023CB 09/10/2023 | Trần Sỹ LâmThành viên Ban kiểm soát | MUA | +28 | 1 tr | 10.3000,1% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.