HOSE · Bất động sản khu công nghiệp
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
12 tháng gần nhất
31 giao dịch từ 25/03/2020
Giao dịch mua
18 lần
3.828.667 cp · 69 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
3.828.667 cp
Ước tính +69 tỷ
Đăng ký gần đây
1 lệnh
1 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026CB 27/07/2026 | Đoàn Minh DuyPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +150.000 | 2 tỷ | — | Đăng ký |
| 13/05/2026CB 15/05/2026 | Trần Hữu NghĩaPhó Tổng Giám đốc | MUA | +10.000 | 180 tr | 22.9590,1% | Đã thực hiện xong |
| 13/05/2026CB 15/05/2026 | Liêu Minh HiềnKế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán | MUA | +6.000 | 108 tr | 13.2260,56% | Đã thực hiện xong |
| 13/05/2026CB 15/05/2026 | Tống Huy CườngPhó Giám đốc Điều hành | MUA | +6.000 | 108 tr | 55.1790,24% | Đã thực hiện xong |
| 13/05/2026CB 15/05/2026 | Công đoàn Cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ ChiTổ chức | MUA | +8.553 | 154 tr | 31.0530,13% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Đoàn Minh DuyPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +770.140 | 14 tỷ | 1.682.4857,2% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Phan Thị Thanh Xuân | MUA | +47.250 | 847 tr | 189.0000,81% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Trần Hữu NghĩaPhó Tổng Giám đốc | MUA | +3.277 | 59 tr | 12.9590,06% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Công đoàn Cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ ChiTổ chức | MUA | +5.625 | 101 tr | 22.5000,1% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Liêu Minh HiềnKế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán | MUA | +1.806 | 32 tr | 7.2260,03% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Tống Huy CườngPhó Giám đốc Điều hành | MUA | +18.804 | 337 tr | 49.1790,21% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Lâm Thị Thu Hương | MUA | +90.000 | 2 tỷ | 360.0001,15% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 28/04/2026 | Phan Văn TớiChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +50.623 | 908 tr | 202.4930,87% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2026CB 24/04/2026 | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí MinhTổ chức | MUA | +1.518.750 | 27 tỷ | 6.075.00025,97% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2026CB 22/04/2026 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng VươngTổ chức | MUA | +540.930 | 10 tỷ | 2.163.7309,25% | Đã thực hiện xong |
| 20/04/2026CB 22/04/2026 | Đặng Thị Mai Thi | MUA | +297.460 | 5 tỷ | 1.189.8405,08% | Đã thực hiện xong |
| 20/04/2026CB 22/04/2026 | Phạm Văn HậuTrưởng Ban kiểm soát | MUA | +506 | 9 tr | 2.0260,01% | Đã thực hiện xong |
| 20/04/2026CB 22/04/2026 | Phan Hoàng TuấnThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +173.953 | 3 tỷ | 695.8132,97% | Đã thực hiện xong |
| 20/04/2026CB 22/04/2026 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia ThyTổ chức | MUA | +278.990 | 5 tỷ | 1.115.9604,77% | Đã thực hiện xong |
| 07/04/2023CB 10/04/2023 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng VươngTổ chức | MUA | +1.622.000 | 30 tỷ | 1.622.8009,25% | Đã thực hiện xong |
| 23/03/2023CB 24/03/2023 | Đoàn Minh DuyPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +261.797 | 5 tỷ | 912.3455,14% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2022CB 04/01/2023 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng VươngTổ chức | BÁN | −1.600.000 | 30 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2022CB 28/09/2022 | Đặng Thị Mai Thi | MUA | +14.700 | 301 tr | 888.2805,06% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2021CB 06/07/2021 | Đặng Thị Mai Thi | BÁN | −2.000 | 22 tr | 875.7804,99% | Đã thực hiện xong |
| 09/06/2021CB 10/06/2021 | Đặng Thị Mai Thi | MUA | +2.000 | 21 tr | 877.7805% | Đã thực hiện xong |
| 30/12/2020CB 04/01/2021 | Đặng Thị Mai Thi | BÁN | −9.280 | 107 tr | 875.7804,99% | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2020CB 28/12/2020 | Đoàn Minh DuyPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +650.548 | 6 tỷ | 650.5483,67% | Đã thực hiện xong |
| 29/09/2020CB 05/10/2020 | Đặng Thị Mai Thi | MUA | +10.000 | 84 tr | 885.0605,05% | Đã thực hiện xong |
| 14/08/2020CB 20/07/2020 | Phan Thị Thanh Xuân | MUA | +141.750 | 1 tỷ | 141.7500,8% | Đã thực hiện xong |
| 26/03/2020CB 30/03/2020 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng VươngTổ chức | MUA | +850.000 | 6 tỷ | 1.600.0009,02% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.