12 tháng gần nhất
19 giao dịch từ 31/07/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025CB 17/03/2025 | Nguyễn Văn Đạt | BÁN | −2.000.000 | 16 tỷ | 5.620.00011,01% | Đã thực hiện xong |
| 07/01/2025CB 18/03/2025 | Nguyễn Minh Thư | MUA | +5.500.000 | 48 tỷ | 5.500.00010,78% | Đã thực hiện xong |
| 07/01/2025CB 04/03/2025 | Lương Thị Ngọc Trang | MUA | +4.000.000 | 35 tỷ | 4.000.0007,84% | Đã thực hiện xong |
| 07/01/2025CB 04/03/2025 | Nguyễn Hải Đăng | MUA | +3.400.000 | 29 tỷ | 3.400.0006,66% | Đã thực hiện xong |
| 07/01/2025CB 04/03/2025 | Nguyễn Văn Tuế | MUA | +5.600.000 | 48 tỷ | 5.600.00010,97% | Đã thực hiện xong |
| 04/10/2023CB 05/10/2023 | Nguyễn Thị Thanh NhànTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −19.000 | 126 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 06/09/2023CB 08/09/2023 | Nguyễn Thị Thanh NhànTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −384.600 | 3 tỷ | 19.0000,06% | Đã thực hiện xong |
| 04/04/2023CB 05/04/2023 | Nguyễn Đình AnhPhó Tổng Giám đốc | MUA | +10.100 | 37 tr | 10.1000,03% | Đã thực hiện xong |
| 15/02/2023CB 17/02/2023 | Trần Thị Liên | MUA | +7.620.000 | 26 tỷ | 7.672.60024,33% | Đã thực hiện xong |
| 15/02/2023CB 16/02/2023 | Nguyễn Văn Đạt | MUA | +7.620.000 | 26 tỷ | 7.620.00024,16% | Đã thực hiện xong |
| 15/02/2023CB 16/02/2023 | Công ty Cổ phần Đầu tư FIDELTổ chức | BÁN | −18.100.000 | 62 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 30/04/2022CB 04/05/2022 | Trần Đức Minh | BÁN | −1.344.000 | 15 tỷ | 1.344.0004,26% | Đã thực hiện xong |
| 01/09/2021CB 15/10/2021 | Lê Thị Vân Anh | BÁN | −36.200 | 275 tr | 590.8001,78% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2021CB 09/06/2021 | Nguyễn Thị Lộc Phú | MUA | +106.400 | 921 tr | 106.4000,34% | Đã thực hiện xong |
| 16/04/2021CB 02/06/2021 | Nguyễn Văn Toàn | MUA | +56.900 | 518 tr | 56.9000,18% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2019CB 23/08/2019 | Dương Thị Thu HàThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | BÁN | −11.600 | 28 tr | 1160% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2019CB 23/08/2019 | Nguyễn Đức Dũng | BÁN | −3.400 | 8 tr | 590% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2019CB 23/08/2019 | Dương Đình Thành | BÁN | −14.110 | 34 tr | 1080% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2019CB 23/08/2019 | Dương Thùy Linh | BÁN | −1.200 | 3 tr | 330% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.