12 tháng gần nhất
104 giao dịch từ 29/04/2020
Giao dịch mua
1 lần
330.000 cp · 4 tỷ
Giao dịch bán
5 lần
3.880.100 cp · 39 tỷ
Bán ròng
3.550.100 cp
Ước tính −35 tỷ
Đăng ký gần đây
1 lệnh
0 mua · 1 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026CB 14/08/2026 | Trần Quang Vũ | BÁN | −20.000 | 116 tr | — | Đăng ký |
| 02/07/2026CB 29/05/2026 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TvbTổ chức | BÁN | −337.569 | 2 tỷ | — | Đăng ký |
| 09/04/2026CB 13/04/2026 | Trần Thọ ThắngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −1.000.000 | 9 tỷ | 8.884.9215,49% | Đã thực hiện xong |
| 16/01/2026CB 19/01/2026 | Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên GiangTổ chức | BÁN | −9.400 | 95 tr | 1.474.9240,91% | Đã thực hiện xong |
| 08/01/2026CB 10/01/2026 | Trần Thọ ThắngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −2.300.000 | 23 tỷ | 9.884.9216,11% | Đã thực hiện xong |
| 25/11/2025CB 27/11/2025 | Nguyễn Thanh Hồng | BÁN | −60.000 | 690 tr | 17.2520,01% | Đã thực hiện xong |
| 13/10/2025CB 28/10/2025 | Trần Thọ ThắngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −510.700 | 6 tỷ | 12.184.9217,53% | Đã thực hiện xong |
| 08/10/2025CB 09/10/2025 | Quảng Trọng SangThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +330.000 | 4 tỷ | 500.0000,31% | Đã thực hiện xong |
| 05/09/2025CB 09/09/2025 | Trần Thọ Công | BÁN | −66.000 | 944 tr | 60.6500,04% | Đã thực hiện xong |
| 30/07/2025CB 31/07/2025 | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên GiangTổ chức | BÁN | −130.000 | 2 tỷ | 1.269.8000,78% | Đã thực hiện xong |
| 24/07/2025CB 28/07/2025 | Lê Trọng Ngọc | BÁN | −92.500 | 1 tỷ | 397.6810,35% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Hà Minh TuânThành viên Ban kiểm soát/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +81.020 | 1 tỷ | 81.0950,05% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Trần Thị Mai HươngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +92.594 | 1 tỷ | 367.7340,23% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Trần Quốc TrưởngPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +189.358 | 3 tỷ | 371.0890,23% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Trần Ngọc Hạnh | MUA | +92.594 | 1 tỷ | 207.1810,13% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Đinh Thanh TâmPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +550.000 | 8 tỷ | 5.550.0003,43% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Kha Thị Mỹ NgọcKế toán trưởng | MUA | +92.594 | 1 tỷ | 148.8520,09% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Trần Thọ ThắngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +810.000 | 11 tỷ | 9.722.4746% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Đinh Thanh ThảoThành viên Hội đồng Quản trị độc lập | MUA | +250.000 | 3 tỷ | 250.0000,15% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Võ Mai Trang | MUA | +250.000 | 3 tỷ | 250.0000,15% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 19/06/2025 | Võ Văn Tám | MUA | +40.510 | 563 tr | 68.6370,04% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 20/06/2025 | Trần Quang Vũ | MUA | +92.594 | 1 tỷ | 273.2950,17% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2025CB 16/06/2025 | Trần Thị Mai HươngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +92.594 | 1 tỷ | — | Đăng ký |
| 04/06/2025CB 06/06/2025 | Trần Quang Vũ | MUA | +91.098 | 1 tỷ | 273.2950,17% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 06/06/2025 | Đinh Thanh TâmPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +2.500.000 | 35 tỷ | 7.500.0004,63% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 06/06/2025 | Nguyễn Xuân DũngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +4.581.230 | 64 tỷ | 13.743.6908,48% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 06/06/2025 | Trần Thọ ThắngThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +1.190.653 | 17 tỷ | 10.103.1276,24% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 06/06/2025 | Nguyễn Thanh Hồng | MUA | +81.063 | 1 tỷ | 162.1280,1% | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 29/05/2025 | Trần Thọ Công | MUA | +17.838 | 250 tr | — | Đăng ký |
| 03/06/2025CB 05/06/2025 | Phạm Thị Như PhượngThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +170.072 | 2 tỷ | 510.2170,32% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.