Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
23
Q4/2024
44
Q1/2025
24
Q2/2025
7
Q3/2025
25
Q4/2025
35
Q1/2026
7
Q2/2026
23
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 300 | 453 | 139 | 163 | 134 | 428 | 89 | 237 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Doanh thu thuần | 300 | 445 | 139 | 156 | 133 | 428 | 83 | 237 |
| Giá vốn hàng bán | 226 | 330 | 90 | 89 | 66 | 317 | 53 | 149 |
| Lợi nhuận gộp | 75 | 115 | 48 | 67 | 66 | 111 | 30 | 88 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Chi phí tài chính | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| Chi phí bán hàng | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 17 | 4 | 11 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 29 | 47 | 13 | 27 | 20 | 42 | 17 | 36 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 35 | 55 | 28 | 26 | 32 | 47 | 6 | 33 |
| Thu nhập khác | 3 | −1 | 0 | 0 | 44 | −40 | 3 | −1 |
| Chi phí khác | 4 | 1 | 0 | 8 | 42 | −40 | 3 | −2 |
| Lợi nhuận khác | −1 | −2 | 0 | −8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 35 | 53 | 28 | 18 | 34 | 47 | 6 | 33 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1 | −1 | 0 | −1 | 3 | −3 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 28 | 44 | 22 | 12 | 27 | 37 | 5 | 26 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 4 | 0 | −2 | 5 | 2 | 3 | −2 | 3 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 23 | 44 | 24 | 7 | 25 | 35 | 7 | 23 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.