Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q4/2016) và giá hiện tại.
Q3/2015
1
Q3/2016
2
Q4/2016
8
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2015 | Q3/2016 | Q4/2016 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 16 | 17 | 75 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 16 | 17 | 75 |
| Giá vốn hàng bán | 12 | 11 | 51 |
| Lợi nhuận gộp | 4 | 6 | 24 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 1 | 0 | 1 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | 3 | 13 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 | 3 | 11 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 1 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | 3 | 10 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 1 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 1 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | 2 | 8 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | 2 | 8 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.