12 tháng gần nhất
39 giao dịch từ 26/10/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024CB 04/10/2024 | Huỳnh Thị Mai Dung | BÁN | −840.000 | 20 tỷ | 3.840.80210,27% | Đã thực hiện xong |
| 22/08/2024CB 28/08/2024 | Huỳnh Thị Mai Dung | BÁN | −300.000 | 8 tỷ | 4.680.80212,51% | Đã thực hiện xong |
| 09/11/2023CB 15/11/2023 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình DươngTổ chức | MUA | +980.657 | 20 tỷ | 991.3143,18% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2023CB 07/11/2023 | Huỳnh Thị Mai Dung | BÁN | −976.000 | 19 tỷ | 4.150.66913,31% | Đã thực hiện xong |
| 26/09/2023CB 29/09/2023 | Huỳnh Thị Mai Dung | BÁN | −39.000 | 792 tr | 5.126.66916,44% | Đã thực hiện xong |
| 29/04/2022CB 06/05/2022 | TRẦN VĂN NĂM | BÁN | −118.300 | 5 tỷ | 881.7003,86% | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2021CB 30/12/2021 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình DươngTổ chức | MUA | +9.000 | 581 tr | 9.0000,04% | Đã thực hiện xong |
| 30/11/2021CB 06/12/2021 | Huỳnh Thị Mai Dung | BÁN | −500.000 | 33 tỷ | 3.780.49616,57% | Đã thực hiện xong |
| 10/11/2021CB 17/11/2021 | TRẦN VĂN NĂM | BÁN | −148.835 | 11 tỷ | 1.000.0004,38% | Đã thực hiện xong |
| 01/09/2021CB 07/09/2021 | Nguyễn Hải YếnTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −11.700 | 419 tr | 600% | Đã thực hiện xong |
| 27/08/2021CB 07/09/2021 | Nguyễn Đỗ Đức Lâm | MUA | +170.000 | 6 tỷ | 170.0000,75% | Đã thực hiện xong |
| 27/08/2021CB 01/09/2021 | Đoàn Văn Tuấn | MUA | +38.500 | 1 tỷ | 307.8071,35% | Đã thực hiện xong |
| 27/08/2021CB 07/09/2021 | Đặng Thanh Tú | MUA | +400.000 | 14 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/08/2021CB 10/08/2021 | TRẦN VĂN NĂM | BÁN | −100.000 | 4 tỷ | 1.148.8355,04% | Đã thực hiện xong |
| 22/07/2021CB 28/07/2021 | Đoàn Văn Tuấn | MUA | +132.400 | 4 tỷ | 269.3071,18% | Đã thực hiện xong |
| 08/07/2021CB 15/07/2021 | TRẦN VĂN NĂM | BÁN | −100.000 | 3 tỷ | 1.172.4865,14% | Đã thực hiện xong |
| 17/06/2021CB 18/06/2021 | Đào Ngọc ThanhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +1.062.900 | 28 tỷ | 6.330.36729,41% | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2021CB 11/05/2021 | Đào Thu ThủyPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +188.560 | 4 tỷ | 1.123.9815,22% | Đã thực hiện xong |
| 04/05/2021CB 06/05/2021 | Đinh Thị Minh HằngThành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Tài chính | MUA | +188.500 | 4 tỷ | 274.1501,27% | Đã thực hiện xong |
| 29/04/2021CB 06/05/2021 | Đoàn Văn Tuấn | MUA | +500.000 | 9 tỷ | 129.1580,6% | Đã thực hiện xong |
| 31/03/2021CB 06/04/2021 | Vũ Thị Thanh Lam | BÁN | −362.607 | 6 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 03/03/2021CB 09/03/2021 | TRẦN VĂN NĂM | BÁN | −200.000 | 3 tỷ | 1.272.4865,91% | Đã thực hiện xong |
| 09/08/2019CB 15/08/2019 | Đào Ngọc ThanhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +997.500 | 8 tỷ | 5.016.63624,47% | Đã thực hiện xong |
| 28/06/2019CB 05/07/2019 | Đào Ngọc ThanhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +527.200 | 4 tỷ | 4.019.13619,61% | Đã thực hiện xong |
| 25/06/2019CB 01/07/2019 | Nguyễn Thị Thu HươngPhó Tổng Giám đốc/Giám đốc Nhân sự | MUA | +500.000 | 4 tỷ | 12.2300,06% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 02/01/2019 | Đoàn Văn Tuấn | MUA | +3.205 | 24 tr | 65.8710,33% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 02/01/2019 | Bùi Minh Trường | MUA | +2.900 | 22 tr | 9.1000,05% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 02/01/2019 | Nguyễn Thị Thu HươngPhó Tổng Giám đốc/Giám đốc Nhân sự | MUA | +2.900 | 22 tr | 10.6150,05% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 02/01/2019 | Đinh Thị Minh HằngPhó Tổng Giám đốc/Giám đốc Tài chính | MUA | +2.900 | 22 tr | 48.8860,24% | Đã thực hiện xong |
| 28/12/2018CB 02/01/2019 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | MUA | +2.900 | 22 tr | 9.9170,05% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.