12 tháng gần nhất
24 giao dịch từ 05/11/2018
Giao dịch mua
4 lần
280.040 cp · 5 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
280.040 cp
Ước tính +5 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026CB 28/01/2026 | Đoàn Thị Lan PhươngThành viên Hội đồng Quản trị/Kế toán trưởng | MUA | +79.100 | 1 tỷ | 319.1001,53% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2026CB 28/01/2026 | Trương Quang HiếuGiám đốc điều hành Kinh doanh | MUA | +60.900 | 1 tỷ | 60.9000,29% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2026CB 28/01/2026 | Nghiêm Trọng VănPhó Tổng Giám đốc | MUA | +79.140 | 1 tỷ | 86.7490,42% | Đã thực hiện xong |
| 19/01/2026CB 28/01/2026 | Trần Mạnh HàGiám đốc khối | MUA | +60.900 | 1 tỷ | 65.0310,31% | Đã thực hiện xong |
| 27/11/2024CB 02/12/2024 | Vương Thu Ninh | MUA | +200.000 | 2 tỷ | 200.0001,46% | Đã thực hiện xong |
| 27/11/2024CB 29/11/2024 | Hoàng PhươngThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −200.000 | 2 tỷ | 100.0000,73% | Đã thực hiện xong |
| 12/07/2022CB 19/07/2022 | Nguyễn Thị Tú Anh | BÁN | −1.124.167 | 12 tỷ | 6.7200,05% | Đã thực hiện xong |
| 22/06/2022CB 29/06/2022 | Nguyễn Thúy Uyên | BÁN | −818.400 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 24/05/2022CB 27/05/2022 | Vũ Kim ChúngPhó Tổng Giám đốc Kinh doanh | BÁN | −672.764 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 18/05/2022CB 25/05/2022 | Phạm Mạnh HàThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +200.000 | 2 tỷ | 674.0004,93% | Đã thực hiện xong |
| 22/04/2022CB 26/04/2022 | Phạm Tuấn Anh | MUA | +150.000 | 2 tỷ | 164.4201,2% | Đã thực hiện xong |
| 18/03/2022CB 29/03/2022 | Nguyễn Hoàng Việt | MUA | +250.000 | 3 tỷ | 250.0001,83% | Đã thực hiện xong |
| 09/03/2022CB 16/03/2022 | BÙI THỊ LỆ THUỶ | BÁN | −250.000 | 3 tỷ | 184.9031,35% | Đã thực hiện xong |
| 10/01/2022CB 14/01/2022 | Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt NamTổ chức | BÁN | −750.000 | 9 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/01/2022CB 10/01/2022 | Đoàn Thị Lan Phương | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 160.0001,17% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 22/12/2021 | BÙI THỊ LỆ THUỶ | BÁN | −200.000 | 2 tỷ | 434.9033,18% | Đã thực hiện xong |
| 15/11/2021CB 17/11/2021 | Afc Umbrella FundTổ chức | BÁN | −265.084 | 3 tỷ | 530.1673,88% | Đã thực hiện xong |
| 02/11/2021CB 17/11/2021 | Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt NamTổ chức | BÁN | −2.610.000 | 33 tỷ | 750.0005,48% | Đã thực hiện xong |
| 08/07/2019CB 17/07/2019 | Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt NamTổ chức | MUA | +3.360.000 | 43 tỷ | 3.360.00024,56% | Đã thực hiện xong |
| 14/05/2019CB 21/05/2019 | Vũ Huy Toàn | MUA | +200.000 | 2 tỷ | 500.0005,81% | Đã thực hiện xong |
| 06/05/2019CB 09/05/2019 | Nguyễn Thanh Tùng | MUA | +100.000 | 1 tỷ | 350.0004,07% | Đã thực hiện xong |
| 27/12/2018CB 03/01/2019 | Nguyễn Thanh Tùng | MUA | +100.000 | 983 tr | 250.0002,91% | Đã thực hiện xong |
| 24/12/2018CB 28/12/2018 | BÙI THỊ LỆ THUỶ | MUA | +470.000 | 5 tỷ | 529.0866,15% | Đã thực hiện xong |
| 05/11/2018CB 09/11/2018 | Nguyễn Thanh Tùng | MUA | +150.000 | 1 tỷ | 150.0001,74% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.