Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
5.226
Q4/2024
9.798
Q1/2025
5.419
Q2/2025
9.670
Q3/2025
8.449
Q4/2025
11.067
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 30.924 | 32.446 | 32.684 | 34.876 | 36.990 | 38.592 | 41.673 | 46.919 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 15.347 | 16.134 | 17.209 | 19.034 | 19.814 | 20.632 | 22.287 | 26.188 |
| Thu nhập lãi thuần | 15.578 | 16.312 | 15.475 | 15.843 | 17.176 | 17.960 | 19.385 | 20.730 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 3.125 | 2.838 | 2.875 | 3.141 | 3.116 | 3.219 | 3.462 | 4.292 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 1.324 | 1.608 | 1.264 | 1.707 | 1.528 | 1.522 | 1.615 | 2.024 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 1.801 | 1.230 | 1.611 | 1.434 | 1.587 | 1.697 | 1.847 | 2.269 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 609 | 1.058 | 913 | 1.106 | 546 | 555 | 1.085 | 925 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −202 | 53 | 91 | 31 | 14 | 17 | 392 | 3 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 4.377 | 2.892 | 2.241 | 2.546 | 3.290 | 3.696 | 2.679 | 2.711 |
| Chi phí hoạt động khác | 414 | 302 | 239 | 372 | 458 | 608 | 415 | 383 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 3.963 | 2.590 | 2.002 | 2.173 | 2.831 | 3.088 | 2.265 | 2.328 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 151 | 29 | 123 | 117 | 129 | 71 | 105 | 93 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 21.916 | 21.285 | 20.453 | 20.917 | 22.500 | 23.425 | 25.102 | 26.385 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.095 | 6.570 | 5.519 | 5.847 | 6.022 | 9.165 | 6.261 | 6.356 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 15.821 | 14.715 | 14.934 | 15.070 | 16.478 | 14.260 | 18.840 | 20.029 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 9.269 | 2.464 | 8.111 | 2.973 | 5.863 | 351 | 7.701 | 5.300 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 6.553 | 12.251 | 6.823 | 12.097 | 10.614 | 13.909 | 11.139 | 14.729 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.360 | 2.377 | 1.319 | 2.345 | 2.102 | 2.802 | 2.179 | 2.945 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | −5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 1.360 | 2.373 | 1.324 | 2.345 | 2.102 | 2.802 | 2.179 | 2.945 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.193 | 9.878 | 5.499 | 9.752 | 8.512 | 11.107 | 8.960 | 11.783 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −33 | 80 | 81 | 82 | 64 | 40 | 43 | 43 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 5.226 | 9.798 | 5.419 | 9.670 | 8.449 | 11.067 | 8.917 | 11.740 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.
Q1/2026
8.917
Q2/2026
11.740