Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2016) và giá hiện tại.
Q3/2016
2
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2016 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 69 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 |
| Doanh thu thuần | 69 |
| Giá vốn hàng bán | 56 |
| Lợi nhuận gộp | 12 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 |
| Chi phí tài chính | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 1 |
| Chi phí bán hàng | 7 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 2 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 2 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.