Thông tin cơ bản
110 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam · dongduongcorp.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 258 | 342 | 452 | 751 | 975 | 654 | 358 | 70 |
| Giá vốn hàng bán | 226 | 301 | 404 | 666 | 821 | 607 | 279 | 119 |
| Lợi nhuận gộp | 33 | 41 | 48 | 85 | 153 | 47 | 78 | -49 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần7098,5%
Doanh thu tài chính11,5%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 798 | — |
| 2024 | 798 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 8 |
| — |
| — |
| 1 |
| Chi phí quản lý | 7 | 9 | 7 | 7 | 16 | 15 | 62 | 198 |
| Lợi nhuận trước thuế | 13 | 18 | 19 | 50 | 57 | -205 | -67 | -349 |
| Thuế TNDN | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | -1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 10 | 14 | 15 | 41 | 44 | -205 | -69 | -348 |
| Tăng trưởng LNST | +6,9% | +40,9% | +5,9% | +175,2% | +7% | −563,8% | — | — |
| Biên LN ròng | 3,9% | 4,2% | 3,3% | 5,5% | 4,5% | -31,4% | -19,2% | -498,8% |
| 2023 |
598 |
— |
| 2022 | 598 | — |
| 2021 | 570 | — |
| 2020 | 285 | — |
| 2019 | 120 | 4 |
| 2018 | 120 | — |
| 2017 | 120 | — |
| 2016 | 120 | 24 |