Thông tin cơ bản
Tầng 19, tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội · www.dongdomarine.com.vn
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 223 | 206 | 204 | 328 | 385 | 206 | 259 | 216 |
| Giá vốn hàng bán | 221 | 193 | 228 | 255 | 272 | 267 | 298 | 230 |
| Lợi nhuận gộp | 2 | 13 | -24 | 73 | 112 | -61 | -39 | -13 |
| Chi phí quản lý | 19 | 20 | 18 | 21 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần21699,2%
Doanh thu tài chính20,8%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 122 | — |
| 2024 | 122 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 23 |
| 21 |
| 20 |
| 20 |
| Lợi nhuận trước thuế | -63 | -41 | -72 | 29 | 58 | -102 | 17 | 90 |
| Thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế | -64 | -41 | -73 | 28 | 58 | -102 | 17 | 90 |
| Tăng trưởng LNST | — | — | — | — | +104,3% | −276,8% | — | +424% |
| Biên LN ròng | -28,6% | -20% | -35,5% | 8,6% | 15% | -49,7% | 6,6% | 41,4% |
| 2023 |
122 |
0 |
| 2022 | 122 | — |
| 2021 | 122 | 0 |
| 2020 | 122 | — |
| 2019 | 122 | — |
| 2018 | 122 | — |
| 2017 | 122 | — |
| 2016 | 122 | — |