Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
58
Q1/2025
122
Q2/2025
153
Q3/2025
221
Q4/2025
138
Q1/2026
124
Q2/2026
122
Q3/2026
10
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 906 | 1.163 | 1.610 | 1.403 | 1.476 | 1.849 | 1.790 | 1.290 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Doanh thu thuần | 897 | 1.156 | 1.601 | 1.397 | 1.470 | 1.842 | 1.784 | 1.290 |
| Giá vốn hàng bán | 779 | 968 | 1.363 | 1.091 | 1.259 | 1.641 | 1.585 | 1.243 |
| Lợi nhuận gộp | 118 | 188 | 238 | 306 | 211 | 201 | 199 | 48 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 17 | 12 | 25 | 20 | 31 | 18 | 18 | 24 |
| Chi phí tài chính | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 23 | 28 | 24 | 21 | 31 | 29 | 22 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 36 | 22 | 42 | 24 | 45 | 29 | 30 | 31 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 72 | 152 | 192 | 276 | 173 | 156 | 152 | 12 |
| Thu nhập khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 73 | 152 | 191 | 276 | 174 | 156 | 152 | 12 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 15 | 30 | 38 | 55 | 36 | 31 | 31 | 2 |
| Chi phí thuế TNDN | 15 | 30 | 38 | 55 | 36 | 31 | 31 | 2 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 58 | 122 | 153 | 221 | 138 | 124 | 122 | 10 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 58 | 122 | 153 | 221 | 138 | 124 | 122 | 10 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.