12 tháng gần nhất
30 giao dịch từ 25/11/2019
Giao dịch mua
4 lần
15.730.000 cp · 61 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
15.730.000 cp
Ước tính +61 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026CB 09/10/2026 | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Việt Hưng ThịnhTổ chức | MUA | +2.000.000 | 8 tỷ | 15.730.00019,91% | Đã thực hiện xong |
| 06/10/2026CB 08/10/2026 | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Việt Hưng ThịnhTổ chức | MUA | +4.990.000 | 19 tỷ | 13.730.00017,38% | Đã thực hiện xong |
| 18/09/2026CB 22/09/2026 | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Việt Hưng ThịnhTổ chức | MUA | +2.500.000 | 10 tỷ | 8.740.00011,06% | Đã thực hiện xong |
| 08/09/2026CB 11/09/2026 | Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Việt Hưng ThịnhTổ chức | MUA | +6.240.000 | 24 tỷ | 6.240.0007,9% | Đã thực hiện xong |
| 12/06/2025CB 25/06/2025 | Tôn Đức Nhật | BÁN | −110.500 | 608 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 09/04/2025CB 23/04/2025 | Tôn Đức Nhật | BÁN | −110.500 | 464 tr | 110.5000,14% | Đã thực hiện xong |
| 27/12/2023CB 29/12/2023 | Nguyễn Minh Hiếu | BÁN | −1.200.000 | 7 tỷ | 3.900.0004,94% | Đã thực hiện xong |
| 26/12/2023CB 29/12/2023 | Nguyễn Minh Hiếu | BÁN | −1.600.000 | 8 tỷ | 5.100.0006,46% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2023CB 23/01/2024 | Nguyễn Ngọc Đại | BÁN | −40.000 | 200 tr | 3.910.0004,95% | Đã thực hiện xong |
| 12/12/2023CB 23/01/2024 | Nguyễn Ngọc Đại | MUA | +10.000 | 51 tr | 3.950.0005% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2023CB 13/10/2023 | Công ty Cổ Phần Hq Investment GroupTổ chức | BÁN | −6.200.000 | 41 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 09/10/2023CB 12/10/2023 | Công ty Cổ Phần Hq Investment GroupTổ chức | BÁN | −4.000.000 | 26 tỷ | 6.200.0007,85% | Đã thực hiện xong |
| 18/09/2023CB 10/11/2023 | Nguyễn Minh Hiếu | MUA | +2.800.000 | 24 tỷ | 6.700.0008,48% | Đã thực hiện xong |
| 22/08/2023CB 25/08/2023 | Huỳnh Tài | BÁN | −12.000.000 | 104 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 14/08/2023CB 17/08/2023 | Nguyễn Khánh Phương | BÁN | −3.900.000 | 40 tỷ | 141.7000,18% | Đã thực hiện xong |
| 20/06/2023CB 23/06/2023 | Nguyễn Đăng Thùy Dương | BÁN | −11.900.000 | 92 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/08/2022CB 17/08/2022 | Nguyễn Khánh Phương | MUA | +141.700 | 2 tỷ | 4.041.7005,12% | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2022CB 03/04/2022 | Huỳnh Tài | MUA | +12.000.000 | 407 tỷ | 12.000.00015,19% | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2022CB 03/04/2022 | Nguyễn Đăng Thùy Dương | MUA | +11.900.000 | 403 tỷ | 11.900.00015,06% | Đã thực hiện xong |
| 07/01/2022CB 13/01/2022 | Trần Quang Tuấn | MUA | +300.000 | 13 tỷ | 300.0001,5% | Đã thực hiện xong |
| 25/12/2020CB 30/12/2020 | Trần Hoài Phong | MUA | +1.600.000 | 85 tỷ | 1.600.0008% | Đã thực hiện xong |
| 25/12/2020CB 30/12/2020 | Công ty Cổ phần HQ Investment GroupTổ chức | MUA | +10.200.000 | 541 tỷ | 10.200.00051% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Nguyễn Duy Lan Anh | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 600.0009,26% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Nguyễn Văn Phúc | MUA | +500.000 | 15 tỷ | 500.0007,71% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Đinh Thị Hoài Thương | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 600.0009,26% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Lại Minh Hậu | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 600.0009,26% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Phan Văn Giang | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 600.0009,26% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Nguyễn Thị Thu Mai | MUA | +500.000 | 15 tỷ | 500.0007,71% | Đã thực hiện xong |
| 23/12/2019CB 09/01/2020 | Đỗ Tuấn Anh | MUA | +600.000 | 18 tỷ | 600.0009,26% | Đã thực hiện xong |
| 25/11/2019CB 02/12/2019 | Công ty Cổ Phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới NhàTổ chức | BÁN | −360.000 | 8 tỷ | 102.3004,12% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.