Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q1/2025
1.478
Q2/2025
1.340
Q3/2025
1.380
Q1/2026
2.219
Q2/2026
2.658
Q3/2026
2.825
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 25.352 | 26.310 | 28.296 | 32.781 | 33.023 | 34.461 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 198 | 224 | 239 | 239 | 286 | 281 |
| Doanh thu thuần | 25.154 | 26.086 | 28.058 | 32.542 | 32.738 | 34.180 |
| Giá vốn hàng bán | 20.627 | 21.528 | 23.368 | 26.301 | 25.831 | 27.199 |
| Lợi nhuận gộp | 4.526 | 4.557 | 4.690 | 6.241 | 6.906 | 6.981 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 436 | 458 | 457 | 512 | 585 | 730 |
| Chi phí tài chính | 202 | 227 | 248 | 326 | 343 | 350 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 202 | 226 | 247 | 325 | 342 | 347 |
| Chi phí bán hàng | 2.140 | 2.286 | 2.290 | 2.438 | 2.736 | 3.037 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 771 | 836 | 868 | 1.225 | 1.117 | 804 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 3 | 11 | 4 | 9 | 19 | 9 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.852 | 1.677 | 1.745 | 2.773 | 3.313 | 3.529 |
| Thu nhập khác | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Chi phí khác | 4 | −1 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 3 | −2 | 3 | 5 | 2 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.857 | 1.680 | 1.742 | 2.775 | 3.318 | 3.531 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 380 | 344 | 454 | 784 | 721 | 743 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −2 | −4 | −92 | −227 | −60 | −36 |
| Chi phí thuế TNDN | 378 | 340 | 363 | 557 | 661 | 707 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.478 | 1.340 | 1.380 | 2.219 | 2.658 | 2.825 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1.478 | 1.340 | 1.380 | 2.219 | 2.658 | 2.825 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.