Thông tin cơ bản
12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Kết quả kinh doanh
Tỷ đồng, báo cáo năm
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 163 | 356 | 701 | 547 | 318 | 217 | 197 | 258 |
| Giá vốn hàng bán | 125 | 306 | 549 | 447 | 334 | 213 | 163 | 215 |
| Lợi nhuận gộp | 38 | 50 | 152 | 99 | -16 | 4 | 33 | 43 |
| Chi phí bán hàng | 14 | 13 | 51 | 27 |
Cơ cấu
Tỷ đồng
Doanh thu thuần25899,9%
Doanh thu tài chính00,1%
Vốn và cổ tức
Tỷ đồng
| Năm | Vốn điều lệ | Cổ tức tiền mặt |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | — |
| 2024 | 53 | — |
Báo cáo tài chính năm do doanh nghiệp công bố, Mofi chuẩn hoá theo chuẩn kế toán Việt Nam.
| 15 |
| 13 |
| 9 |
| 9 |
| Chi phí quản lý | 17 | 21 | 41 | 16 | 24 | 19 | 2 | 9 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5 | 11 | 46 | 34 | -100 | -54 | -0 | 10 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4 | 9 | 37 | 27 | -100 | -54 | -0 | 10 |
| Tăng trưởng LNST | −61,9% | +119,9% | +330,7% | −27,4% | −471,6% | — | — | — |
| Biên LN ròng | 2,4% | 2,4% | 5,3% | 4,9% | -31,5% | -25% | -0,1% | 3,9% |
| 2023 |
53 |
— |
| 2022 | 53 | — |
| 2021 | 44 | — |
| 2020 | 44 | 0 |
| 2019 | 44 | 0 |
| 2018 | 44 | 4 |
| 2017 | 44 | 2 |
| 2016 | 44 | 13 |