Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2023) và giá hiện tại.
Q3/2021
8
Q4/2021
17
Q1/2022
15
Q2/2022
-41
Q3/2022
-18
Q4/2022
-1
Q1/2023
-24
Q2/2023
-14
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2021 | Q4/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 178 | 227 | 145 | 48 | 58 | 71 | 50 | 70 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 177 | 226 | 145 | 46 | 57 | 70 | 50 | 70 |
| Giá vốn hàng bán | 148 | 178 | 110 | 76 | 64 | 60 | 56 | 65 |
| Lợi nhuận gộp | 29 | 48 | 34 | −30 | −7 | 11 | −5 | 5 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chi phí tài chính | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Chi phí bán hàng | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 10 | 21 | 19 | −47 | −18 | 0 | −17 | −8 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −1 | −7 | −6 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 10 | 21 | 19 | −45 | −18 | −1 | −24 | −14 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 4 | 4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 2 | 4 | 4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 8 | 17 | 15 | −41 | −18 | −1 | −24 | −14 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 8 | 17 | 15 | −41 | −18 | −1 | −24 | −14 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.