12 tháng gần nhất
40 giao dịch từ 05/12/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025CB 06/05/2025 | Bùi Quang Ninh | BÁN | −150.000 | 2 tỷ | 150.0000,2% | Đã thực hiện xong |
| 20/03/2025CB 27/03/2025 | Bùi Quang Ninh | BÁN | −150.000 | 2 tỷ | 150.0000,2% | Đã thực hiện xong |
| 17/03/2025CB 20/03/2025 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −175.000 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 04/03/2025CB 10/03/2025 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −11.597.500 | 178 tỷ | 32.940.00045% | Đã thực hiện xong |
| 17/01/2025CB 23/01/2025 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −18.186.700 | 214 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 13/11/2024CB 19/11/2024 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −18.186.700 | 207 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 24/10/2024CB 29/10/2024 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −18.186.700 | 200 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 18/09/2024CB 24/09/2024 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −18.186.700 | 195 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 12/08/2024CB 16/08/2024 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −11.000 | 102 tr | 182.0000,25% | Đã thực hiện xong |
| 08/08/2024CB 16/08/2024 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −18.186.700 | 156 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2024CB 10/07/2024 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −33.000 | 393 tr | 193.0000,26% | Đã thực hiện xong |
| 02/07/2024CB 05/07/2024 | Công ty Cổ phần Cao su Đắk LắkTổ chức | BÁN | −4.212.500 | 49 tỷ | 44.537.50060,84% | Đã thực hiện xong |
| 15/05/2024CB 20/05/2024 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −150.000 | 2 tỷ | 227.0000,31% | Đã thực hiện xong |
| 08/05/2024CB 14/05/2024 | Bùi Quang Ninh | BÁN | −38.000 | 442 tr | 140.0000,19% | Đã thực hiện xong |
| 26/03/2024CB 11/04/2024 | Phan Thanh Hải | BÁN | −10.345 | 118 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 25/04/2023CB 28/04/2023 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −56.000 | 349 tr | 235.0000,32% | Đã thực hiện xong |
| 13/01/2023CB 18/01/2023 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +100.000 | 539 tr | 304.9000,42% | Đã thực hiện xong |
| 12/07/2022CB 15/07/2022 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −64.000 | 629 tr | 180.0000,25% | Đã thực hiện xong |
| 14/04/2022CB 20/04/2022 | Nguyễn Viết Tượng | BÁN | −100.000 | 1 tỷ | 100.0000,14% | Đã thực hiện xong |
| 14/04/2022CB 20/04/2022 | Bùi Quang Ninh | BÁN | −150.000 | 2 tỷ | 173.9000,24% | Đã thực hiện xong |
| 08/12/2021CB 16/12/2021 | Nguyễn Thị HảiPhó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −110.000 | 1 tỷ | 240.0000,33% | Đã thực hiện xong |
| 13/09/2021CB 21/09/2021 | Nguyễn Thị Quý | BÁN | −30.100 | 318 tr | 840% | Đã thực hiện xong |
| 20/07/2021CB 28/07/2021 | Nguyễn Thạc HoànhTrưởng Ban kiểm soát | BÁN | −50.000 | 383 tr | 20.0000,03% | Đã thực hiện xong |
| 18/06/2021CB 22/06/2021 | Nguyễn Viết Tượng | BÁN | −100.000 | 965 tr | 100.0000,14% | Đã thực hiện xong |
| 14/06/2021CB 21/06/2021 | Phan Thanh TânThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −136.400 | 1 tỷ | 850% | Đã thực hiện xong |
| 20/05/2021CB 28/05/2021 | Phan Thanh Thái | BÁN | −6.300 | 46 tr | 730% | Đã thực hiện xong |
| 04/05/2021CB 10/05/2021 | Phan Thanh TânThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −136.485 | 966 tr | 136.4850,19% | Đã thực hiện xong |
| 21/04/2021CB 28/04/2021 | Nguyễn Ái Hương | BÁN | −137.500 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/03/2021CB 22/03/2021 | Phan Thanh Cường | BÁN | −9.200 | 71 tr | 130% | Đã thực hiện xong |
| 16/03/2021CB 22/03/2021 | Phan Thanh TânThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −136.485 | 1 tỷ | 136.4850,19% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.