12 tháng gần nhất
26 giao dịch từ 15/07/2020
Giao dịch mua
1 lần
100.000 cp · 10 tỷ
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
100.000 cp
Ước tính +10 tỷ
Đăng ký gần đây
2 lệnh
2 mua · 0 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026CB 25/09/2026 | Nguyễn Anh Quân | MUA | +50.000 | 3 tỷ | — | Đăng ký |
| 23/10/2026CB 22/09/2026 | Nguyễn Anh Quân | MUA | +50.000 | 3 tỷ | — | Đăng ký |
| 21/01/2026CB 27/01/2026 | Lê Nam ThắngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +100.000 | 10 tỷ | 3.401.50810,48% | Đã thực hiện xong |
| 18/08/2025CB 20/08/2025 | Lê Nam ThắngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +100.000 | 7 tỷ | 3.301.50810,17% | Đã thực hiện xong |
| 10/06/2025CB 11/06/2025 | Lê Nam ThắngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +100.000 | 7 tỷ | 1.600.7549,86% | Đã thực hiện xong |
| 29/02/2024CB 06/03/2024 | Trần Minh ThanhPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −5.700 | 268 tr | 1.7990,01% | Đã thực hiện xong |
| 24/01/2024CB 30/01/2024 | Trần Minh ThanhPhó Tổng Giám đốc | BÁN | −4.600 | 220 tr | 7.4990,05% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2023CB 09/05/2023 | VŨ VĂN HÀ | BÁN | −25.000 | 844 tr | 18.9990,12% | Đã thực hiện xong |
| 15/02/2022CB 24/02/2022 | Đặng Thị Thu ThủyKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +2.529 | 71 tr | 20.9280,13% | Đã thực hiện xong |
| 15/02/2022CB 24/02/2022 | Tạ Thị Hải HuyềnPhụ trách Công bố thông tin | MUA | +2.000 | 56 tr | 2.0000,01% | Đã thực hiện xong |
| 17/01/2022CB 24/01/2022 | Trần Minh ThanhPhó Tổng Giám đốc | MUA | +2.999 | 84 tr | 11.9990,07% | Đã thực hiện xong |
| 15/01/2022CB 24/01/2022 | Lê Nam ThắngChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +375.188 | 11 tỷ | 1.500.7549,25% | Đã thực hiện xong |
| 14/01/2022CB 24/01/2022 | Phùng Thanh Hương | MUA | +415.999 | 12 tỷ | 1.663.99910,25% | Đã thực hiện xong |
| 14/01/2022CB 19/01/2022 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1Tổ chức | MUA | +666.666 | 19 tỷ | 2.666.66616,43% | Đã thực hiện xong |
| 12/01/2022CB 24/01/2022 | Trần Thụy KhanhThành viên Ban kiểm soát | MUA | +25.166 | 712 tr | 100.6660,62% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2022CB 24/01/2022 | Nguyễn Tiến Lung | MUA | +333.333 | 9 tỷ | 1.333.3338,22% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2022CB 20/01/2022 | Đặng Thị Thu ThủyKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +4.599 | 129 tr | 18.3990,11% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2022CB 20/01/2022 | VŨ VĂN HÀ | MUA | +10.999 | 309 tr | 43.9990,27% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2022CB 19/01/2022 | Lê Thị Kim Ánh | MUA | +697.499 | 20 tỷ | 2.789.99917,19% | Đã thực hiện xong |
| 11/01/2022CB 19/01/2022 | Nguyễn Doãn LiêmThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +6.666 | 187 tr | 26.6660,16% | Đã thực hiện xong |
| 14/05/2021CB 19/05/2021 | Trần Thụy KhanhThành viên Ban kiểm soát | BÁN | −25.500 | 545 tr | 75.5000,62% | Đã thực hiện xong |
| 10/05/2021CB 13/05/2021 | Đặng Thị Thu ThủyKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | BÁN | −5.900 | 141 tr | 13.8000,11% | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2021CB 11/05/2021 | VŨ VĂN HÀ | BÁN | −19.000 | 418 tr | 33.0000,27% | Đã thực hiện xong |
| 13/08/2020CB 18/08/2020 | Đặng Thị Thu ThủyKế toán trưởng/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +9.700 | 91 tr | 19.7000,16% | Đã thực hiện xong |
| 13/08/2020CB 17/08/2020 | Trần Thụy KhanhThành viên Ban kiểm soát | MUA | +5.000 | 47 tr | 75.5000,62% | Đã thực hiện xong |
| 15/07/2020CB 17/08/2020 | Trần Thụy KhanhThành viên Ban kiểm soát | MUA | +500 | 7 tr | 70.5000,58% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.