Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2019) và giá hiện tại.
Q4/2016
—
Q4/2017
—
Q1/2018
2
Q2/2018
9
Q3/2018
-2
Q4/2018
—
Q2/2019
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2016 | Q4/2017 | Q1/2018 | Q2/2018 | Q3/2018 | Q4/2018 | Q2/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | — | — | 29 | 27 | 34 | — | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Doanh thu thuần | — | — | 29 | 27 | 34 | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | 22 | 12 | 33 | — | — |
| Lợi nhuận gộp | — | — | 6 | 14 | 0 | — | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Chi phí bán hàng | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | — | — | 4 | 4 | 3 | — | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | — | — | 3 | 12 | −2 | — | — |
| Thu nhập khác | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Chi phí khác | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Lợi nhuận khác | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | — | — | 3 | 12 | −2 | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | — | — | 1 | 2 | 0 | — | — |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | — | — | 0 | 1 | −1 | — | — |
| Chi phí thuế TNDN | — | — | 1 | 2 | 0 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | — | — | 2 | 9 | −2 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | — | — | 2 | 9 | −2 | — | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.