Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
721
Q4/2024
1.436
Q1/2025
658
Q2/2025
506
Q3/2025
445
Q4/2025
-472
Q1/2026
269
Q2/2026
250
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 3.347 | 3.464 | 3.604 | 3.871 | 3.858 | 4.189 | 4.216 | 4.572 |
| Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự | 1.811 | 1.945 | 2.249 | 2.401 | 2.393 | 2.498 | 2.836 | 3.176 |
| Thu nhập lãi thuần | 1.536 | 1.518 | 1.354 | 1.469 | 1.465 | 1.691 | 1.380 | 1.396 |
| Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 303 | 1.126 | 531 | 673 | 373 | 227 | 188 | 241 |
| Chi phí hoạt động dịch vụ | 200 | 384 | 385 | 481 | 363 | 335 | 152 | 208 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ | 103 | 742 | 146 | 192 | 10 | −108 | 36 | 33 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 282 | 185 | 202 | 163 | 100 | 116 | −10 | 151 |
| Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư | −40 | 1 | −8 | 3 | 1 | −14 | 2 | −11 |
| Thu nhập từ hoạt động khác | 125 | 658 | 139 | 187 | 138 | 218 | 131 | 308 |
| Chi phí hoạt động khác | 35 | 62 | 30 | 46 | 56 | 67 | 10 | 56 |
| Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác | 89 | 596 | 109 | 141 | 83 | 152 | 121 | 252 |
| Thu nhập vốn góp mua cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 1.970 | 3.043 | 1.807 | 1.969 | 1.672 | 1.843 | 1.528 | 1.821 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 864 | 967 | 849 | 1.110 | 925 | 1.369 | 871 | 1.002 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.106 | 2.075 | 959 | 858 | 748 | 474 | 657 | 819 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 202 | 265 | 127 | 201 | 187 | 1.011 | 319 | 479 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 904 | 1.810 | 832 | 657 | 560 | −537 | 338 | 340 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 182 | 375 | 173 | 151 | 115 | −64 | 69 | 90 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 182 | 375 | 173 | 151 | 115 | −64 | 69 | 90 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 721 | 1.436 | 658 | 506 | 445 | −472 | 269 | 250 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 721 | 1.436 | 658 | 506 | 445 | −472 | 269 | 250 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.