Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
107
Q3/2025
224
Q4/2025
240
Q1/2026
241
Q2/2026
303
Q3/2026
319
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 564 | 830 | 933 | 1.027 | 1.156 | 1.277 |
| Doanh thu thuần | 564 | 830 | 933 | 1.027 | 1.156 | 1.277 |
| Giá vốn hàng bán | 370 | 476 | 615 | 621 | 732 | 811 |
| Lợi nhuận gộp | 195 | 354 | 318 | 407 | 423 | 466 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 122 | 205 | 233 | 240 | 244 | 264 |
| Chi phí tài chính | 98 | 120 | 141 | 141 | 140 | 127 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 98 | 111 | 123 | 121 | 117 | 108 |
| Chi phí bán hàng | 36 | 50 | 66 | 51 | 57 | 62 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 199 | 233 | 176 | 280 | 231 | 291 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −17 | 156 | 167 | 175 | 240 | 250 |
| Thu nhập khác | 154 | 127 | 141 | 130 | 145 | 155 |
| Chi phí khác | −3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Lợi nhuận khác | 157 | 126 | 137 | 129 | 143 | 150 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 140 | 282 | 304 | 303 | 383 | 401 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | −6 | 67 | 67 | 81 | 100 | 121 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 39 | −9 | −3 | −19 | −21 | −39 |
| Chi phí thuế TNDN | 33 | 58 | 64 | 62 | 79 | 82 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 107 | 225 | 240 | 241 | 303 | 319 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 107 | 224 | 240 | 241 | 303 | 319 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.