Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
160
Q1/2025
153
Q2/2025
61
Q3/2025
55
Q4/2025
128
Q1/2026
160
Q2/2026
78
Q3/2026
36
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 319 | 312 | 239 | 284 | 370 | 378 | 309 | 272 |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 97 | 88 | −9 | −6 | 85 | 118 | 66 | 51 |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 162 | 174 | 173 | 194 | 213 | 207 | 192 | 186 |
| Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư | 41 | 38 | 49 | 81 | 48 | 37 | 25 | 20 |
| Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu tư | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Thu từ dịch vụ tư vấn | 12 | 7 | 18 | 6 | 14 | 8 | 20 | 9 |
| Doanh thu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Doanh thu thuần | 319 | 312 | 239 | 284 | 370 | 378 | 309 | 272 |
| Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán | 115 | 122 | 137 | 177 | 184 | 177 | 186 | 193 |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cphí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 56 | 77 | 83 | 96 | 113 | 122 | 142 | 153 |
| Chi phí hoạt động tự doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí môi giới chứng khoán | 44 | 34 | 41 | 64 | 48 | 39 | 30 | 26 |
| Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Chi phí lưu ký chứng khoán | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| Chi phí khác của HĐKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận gộp | 204 | 190 | 102 | 107 | 186 | 202 | 123 | 79 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 28 | 19 | 20 | 21 | 25 | 20 | 19 | 23 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 178 | 173 | 84 | 88 | 164 | 184 | 105 | 57 |
| Thu nhập khác | 15 | 11 | 15 | 26 | 18 | 18 | 14 | 12 |
| Chi phí khác | 14 | 11 | 15 | 25 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| Lợi nhuận khác | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 179 | 173 | 85 | 89 | 164 | 184 | 106 | 57 |
| Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện | 131 | 100 | 120 | 167 | 229 | 123 | 150 | 106 |
| Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện | 48 | 73 | −36 | −79 | −65 | 62 | −44 | −49 |
| Chi phí thuế TNDN | 20 | 20 | 24 | 33 | 36 | 25 | 28 | 21 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 20 | 20 | 24 | 33 | 36 | 25 | 28 | 21 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 160 | 153 | 61 | 55 | 128 | 160 | 78 | 36 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 160 | 153 | 61 | 55 | 128 | 160 | 78 | 36 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 160 | 153 | 61 | 55 | 128 | 160 | 78 | 36 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 160 | 153 | 61 | 55 | 128 | 160 | 78 | 36 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.