Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2015) và giá hiện tại.
Q1/2011
1
Q2/2011
-1
Q1/2012
-1
Q2/2015
—
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q1/2011 | Q2/2011 | Q1/2012 | Q2/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 54 | 22 | 23 | — |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 1 | 1 | — |
| Doanh thu thuần | 53 | 22 | 22 | — |
| Giá vốn hàng bán | 50 | 20 | 20 | — |
| Lợi nhuận gộp | 4 | 2 | 2 | — |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | — |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí bán hàng | 1 | 1 | 1 | — |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2 | 2 | 2 | — |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1 | −1 | −1 | — |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | −1 | −1 | — |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 | 0 | — |
| Chi phí thuế TNDN | 0 | 0 | 0 | — |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1 | −1 | −1 | — |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 1 | −1 | −1 | — |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.