12 tháng gần nhất
25 giao dịch từ 26/06/2019
Giao dịch mua
1 lần
432.075 cp · 4 tỷ
Giao dịch bán
1 lần
1.882.075 cp · 19 tỷ
Bán ròng
1.450.000 cp
Ước tính −15 tỷ
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026CB 19/06/2026 | Bùi Mỹ Linh | BÁN | −1.882.075 | 19 tỷ | 4.750.0003,68% | Đã thực hiện xong |
| 08/05/2026CB 19/06/2026 | Bùi Mỹ Linh | MUA | +432.075 | 4 tỷ | 6.632.0755,13% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2026CB 10/01/2026 | Nguyễn Diệu LinhTrưởng Ban Kiểm toán nội bộ | MUA | +5.850.000 | 63 tỷ | — | Đăng ký |
| 20/01/2026CB 10/01/2026 | Ngô Thị Song NgânThành viên Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +6.150.000 | 66 tỷ | — | Đăng ký |
| 20/01/2026CB 10/01/2026 | Ninh Lê Sơn HảiThành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc | MUA | +6.150.000 | 66 tỷ | — | Đăng ký |
| 20/01/2026CB 10/01/2026 | Nguyễn Tuấn AnhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +6.250.000 | 68 tỷ | — | Đăng ký |
| 20/01/2026CB 10/01/2026 | Đào Lê Huy | MUA | +6.250.000 | 68 tỷ | — | Đăng ký |
| 06/06/2025CB 10/06/2025 | Vũ Hoàng Việt | BÁN | −7.257.212 | 71 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 10/06/2025 | Đào Sơn Tùng | BÁN | −4.793.663 | 47 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 06/06/2025CB 10/06/2025 | Trần Anh Đức | BÁN | −5.818.290 | 57 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 16/10/2024CB 18/10/2024 | Đào Sơn Tùng | MUA | +1.328.737 | 15 tỷ | 4.793.66316,43% | Đã thực hiện xong |
| 15/10/2024CB 18/10/2024 | Đào Sơn Tùng | MUA | +2.629.742 | 27 tỷ | 3.464.92611,88% | Đã thực hiện xong |
| 11/10/2024CB 15/10/2024 | Trần Anh Đức | MUA | +326.136 | 4 tỷ | 5.818.29019,94% | Đã thực hiện xong |
| 10/10/2024CB 15/10/2024 | Trần Anh Đức | MUA | +1.049.366 | 12 tỷ | 5.492.15418,82% | Đã thực hiện xong |
| 10/10/2024CB 14/10/2024 | Nguyễn Trung Kiên | BÁN | −476.798 | 5 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 25/09/2024CB 27/09/2024 | Vũ Hoàng Việt | MUA | +7.257.212 | 94 tỷ | 7.257.21224,87% | Đã thực hiện xong |
| 25/09/2024CB 27/09/2024 | Trần Anh Đức | MUA | +4.442.788 | 58 tỷ | 4.442.78815,23% | Đã thực hiện xong |
| 30/08/2024CB 29/07/2024 | Vũ Dương Hiền | BÁN | −7.087.773 | 96 tỷ | — | Đăng ký |
| 02/08/2024CB 07/08/2024 | Khoa Thị Thanh Huyền | BÁN | −1.446.432 | 18 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 02/08/2024CB 07/08/2024 | Đoàn Đức Luyện | BÁN | −203.100 | 2 tỷ | 1000% | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2024CB 13/05/2024 | Vũ Thị Thanh Chung | BÁN | −71.097 | 995 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2024CB 13/05/2024 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn HapacoTổ chức | BÁN | −1.937.737 | 27 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 07/05/2024CB 09/05/2024 | Đoàn Đức Thắng | BÁN | −12.483 | 175 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 11/05/2020CB 13/05/2020 | Đoàn Đức Luyện | MUA | +3.000 | 12 tr | 203.0000,7% | Đã thực hiện xong |
| 26/06/2019CB 04/07/2019 | Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải PhòngTổ chức | BÁN | −527.521 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.