12 tháng gần nhất
88 giao dịch từ 08/11/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025CB 10/06/2025 | Lê Văn Nam | BÁN | −123.700 | 829 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 04/06/2025CB 09/06/2025 | Lê Viết HiếuPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +500.000 | 3 tỷ | 1.714.2640,49% | Đã thực hiện xong |
| 29/05/2025CB 03/06/2025 | Lê Văn Nam | BÁN | −500.000 | 3 tỷ | 123.7000,04% | Đã thực hiện xong |
| 26/08/2024CB 27/08/2024 | Lê Viết Hưng | MUA | +500.000 | 2 tỷ | 1.357.6800,39% | Đã thực hiện xong |
| 31/07/2024CB 02/08/2024 | Hyundai Elevators Co., Ltd.Tổ chức | BÁN | −5.000.000 | 29 tỷ | 23.060.7506,64% | Đã thực hiện xong |
| 05/07/2024CB 10/07/2024 | Lê Thị Cát Tường | BÁN | −10.000 | 75 tr | 45.8180% | Đã thực hiện xong |
| 23/08/2023CB 24/08/2023 | Lê Văn Nam | MUA | +15.000 | 146 tr | 623.7000,23% | Đã thực hiện xong |
| 17/08/2023CB 15/08/2023 | Lê Thị Cát Tường | BÁN | −30.000 | 320 tr | 55.8180% | Đã thực hiện xong |
| 19/07/2023CB 20/07/2023 | Lê Văn Nam | MUA | +578.690 | 5 tỷ | 608.7000,22% | Đã thực hiện xong |
| 12/05/2023CB 15/05/2023 | Lê Quốc Duy | BÁN | −24.086 | 215 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 11/04/2023CB 11/04/2023 | Lê Thị Cát Tường | BÁN | −30.000 | 248 tr | 85.8180,04% | Đã thực hiện xong |
| 21/03/2023CB 22/03/2023 | Nguyễn Thị Xuân Lan | BÁN | −10.262 | 81 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 17/01/2023CB 17/01/2023 | Lê Thị Cát Tường | BÁN | −20.000 | 186 tr | 115.8180,04% | Đã thực hiện xong |
| 03/11/2022CB 07/11/2022 | Lê Viết Hà | MUA | +301.460 | 3 tỷ | 1.201.3510,45% | Đã thực hiện xong |
| 03/11/2022CB 04/11/2022 | Lê Quốc Duy | MUA | +38.740 | 434 tr | 24.0890,01% | Đã thực hiện xong |
| 31/10/2022CB 01/11/2022 | Nguyễn Hùng CườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +31.730 | 320 tr | 271.5060,1% | Đã thực hiện xong |
| 31/10/2022CB 01/11/2022 | Bùi Ngọc Mai | MUA | +4.980 | 50 tr | 4.756.6321,8% | Đã thực hiện xong |
| 31/10/2022CB 31/10/2022 | Trương Quang Nhật | MUA | +137.290 | 1 tỷ | 1.578.7570,59% | Đã thực hiện xong |
| 28/10/2022CB 28/10/2022 | Dương Đình Thanh | MUA | +56.600 | 608 tr | 318.8030,12% | Đã thực hiện xong |
| 27/10/2022CB 27/10/2022 | Lê Viết HiếuPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +5.990 | 64 tr | 1.214.2640,45% | Đã thực hiện xong |
| 26/10/2022CB 27/10/2022 | Nguyễn Văn Tịnh | MUA | +88.360 | 888 tr | 280.6660,1% | Đã thực hiện xong |
| 25/10/2022CB 28/10/2022 | Nguyễn Tấn Thọ | MUA | +100.600 | 1 tỷ | 404.3030,15% | Đã thực hiện xong |
| 24/10/2022CB 25/10/2022 | Đinh Văn Thanh | BÁN | −24.500 | 283 tr | 87.8500,03% | Đã thực hiện xong |
| 25/08/2022CB 25/08/2022 | Lê Viết HảiChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +1.634.600 | 33 tỷ | 43.913.74017,86% | Đã thực hiện xong |
| 10/08/2022CB 12/08/2022 | Vũ Thị Mai | MUA | +5.500 | 112 tr | 5.5000% | Đã thực hiện xong |
| 22/07/2022CB 22/07/2022 | Lê Viết HảiChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +3.365.400 | 61 tỷ | 42.279.14017,21% | Đã thực hiện xong |
| 28/04/2022CB 29/04/2022 | Lê Thị Cát Tường | BÁN | −20.000 | 391 tr | 126.9330,05% | Đã thực hiện xong |
| 18/04/2022CB 19/04/2022 | Lê Viết Hưng | BÁN | −900.000 | 19 tỷ | 801.5710,33% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2022CB 20/01/2022 | Lê Viết HiếuPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Tổng Giám đốc | MUA | +11.840 | 344 tr | 1.129.2290,47% | Đã thực hiện xong |
| 19/01/2022CB 20/01/2022 | Lê Viết Hưng | BÁN | −900.000 | 24 tỷ | 1.701.5710,7% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.