Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2012) và giá hiện tại.
Q3/2012
6
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2012 |
|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 259 |
| Doanh thu thuần | 259 |
| Giá vốn hàng bán | 240 |
| Lợi nhuận gộp | 18 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 7 |
| Chi phí tài chính | 1 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 15 |
| Thu nhập khác | 0 |
| Chi phí khác | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 |
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 6 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 15 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 6 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.