Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
227
Q1/2025
227
Q2/2025
192
Q3/2025
441
Q4/2025
319
Q1/2026
291
Q2/2026
273
Q3/2026
297
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.182 | 1.000 | 1.073 | 1.665 | 1.398 | 1.466 | 1.235 | 1.244 |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) | 473 | 249 | 335 | 502 | 347 | 359 | 244 | 142 |
| Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 510 | 523 | 499 | 642 | 732 | 765 | 766 | 758 |
| Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư | 187 | 164 | 233 | 507 | 285 | 324 | 197 | 152 |
| Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu lưu ký chứng khoán cho người đầu tư | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thu từ dịch vụ tư vấn | 6 | 59 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 9 |
| Doanh thu khác | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 10 | 9 | 12 |
| Doanh thu thuần | 1.182 | 1.000 | 1.073 | 1.665 | 1.398 | 1.466 | 1.235 | 1.244 |
| Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán | 794 | 613 | 716 | 974 | 850 | 977 | 776 | 753 |
| Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 293 | 138 | 228 | 276 | 131 | 187 | 64 | 62 |
| Cphí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi là lỗ suy giảm TSTC và CP đi vay | 318 | 303 | 288 | 391 | 471 | 522 | 510 | 508 |
| Chi phí hoạt động tự doanh | 25 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| Chi phí môi giới chứng khoán | 145 | 135 | 170 | 264 | 213 | 232 | 170 | 145 |
| Chi phí lưu ký chứng khoán | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 7 | 13 | 5 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Chi phí khác của HĐKD | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lợi nhuận gộp | 388 | 387 | 358 | 691 | 548 | 490 | 459 | 490 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 103 | 105 | 118 | 141 | 147 | 127 | 119 | 120 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 285 | 283 | 240 | 550 | 401 | 363 | 340 | 371 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 285 | 283 | 240 | 550 | 401 | 363 | 340 | 371 |
| Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện | 255 | 280 | 260 | 636 | 272 | 277 | 563 | 315 |
| Lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện | 29 | 3 | −20 | −86 | 129 | 87 | −222 | 57 |
| Chi phí thuế TNDN | 58 | 56 | 47 | 109 | 82 | 73 | 67 | 74 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 57 | 56 | 47 | 109 | 82 | 73 | 67 | 74 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 227 | 227 | 192 | 441 | 319 | 291 | 273 | 297 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 227 | 227 | 192 | 441 | 319 | 291 | 273 | 297 |
| Tổng thu nhập toàn diện | 227 | 227 | 192 | 441 | 319 | 291 | 273 | 297 |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 227 | 227 | 192 | 441 | 319 | 291 | 273 | 297 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.