12 tháng gần nhất
23 giao dịch từ 25/01/2021
Giao dịch mua
1 lần
4.000.000 cp · 35 tỷ
Giao dịch bán
2 lần
92.055 cp · 921 tr
Mua ròng
3.907.945 cp
Ước tính +34 tỷ
Đăng ký gần đây
2 lệnh
0 mua · 2 bán, 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026CB 05/10/2026 | Doãn Hữu ĐoànThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −42.075 | — | — | Đăng ký |
| 02/11/2026CB 05/10/2026 | Đặng Hồng Thi | BÁN | −49.980 | — | — | Đăng ký |
| 07/10/2026CB 12/10/2026 | Đặng Hồng Thi | BÁN | −49.980 | 500 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 07/10/2026CB 12/10/2026 | Doãn Hữu ĐoànThành viên Hội đồng Quản trị | BÁN | −42.075 | 421 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 09/12/2025CB 16/12/2025 | Nguyễn Thị Thu Đông | MUA | +4.000.000 | 35 tỷ | 4.000.00080% | Đã thực hiện xong |
| 12/12/2023CB 14/12/2023 | Doãn Hữu ĐoànThành viên Hội đồng Quản trị | MUA | +42.000 | 1 tỷ | 84.0758,41% | Đã thực hiện xong |
| 11/12/2023CB 18/12/2023 | Nguyễn Thị Hữu | BÁN | −42.075 | 1 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 23/12/2021 | Trần Thị Thu Hằng | MUA | +153.000 | 3 tỷ | 153.00015,3% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 23/12/2021 | Phạm Lê Tú Uyên | MUA | +102.000 | 2 tỷ | 102.00010,2% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 23/12/2021 | Đặng Trần Bảo TínChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +103.020 | 2 tỷ | 103.02010,3% | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 22/12/2021 | Hoàng Minh Sơn | BÁN | −81.300 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 22/12/2021 | Phạm Thủy Mai Ly | BÁN | −137.500 | 3 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/12/2021CB 21/12/2021 | Hoàng Minh Long | BÁN | −163.000 | 3 tỷ | 900,01% | Đã thực hiện xong |
| 11/05/2021CB 05/08/2021 | Maybank Kim Eng Securities Pte.ltdTổ chức | BÁN | −124.900 | 2 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 11/05/2021CB 18/05/2021 | Phạm Thủy Mai Ly | MUA | +104.300 | 1 tỷ | 137.50013,75% | Đã thực hiện xong |
| 11/05/2021CB 17/05/2021 | Hoàng Minh Sơn | MUA | +37.300 | 524 tr | 81.8008,18% | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2021CB 06/05/2021 | Hoàng Minh Long | MUA | +163.190 | 2 tỷ | 163.19016,32% | Đã thực hiện xong |
| 23/04/2021CB 28/04/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −163.190 | 2 tỷ | 1000,01% | Đã thực hiện xong |
| 14/04/2021CB 20/04/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | MUA | +6.400 | 80 tr | 163.19016,32% | Đã thực hiện xong |
| 05/04/2021CB 13/04/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −31.900 | 379 tr | 158.89015,89% | Đã thực hiện xong |
| 02/04/2021CB 12/04/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −10.100 | 118 tr | 190.79019,08% | Đã thực hiện xong |
| 24/03/2021CB 01/04/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −6.000 | 69 tr | 205.49020,55% | Đã thực hiện xong |
| 25/01/2021CB 01/02/2021 | America Limited Liability CompanyTổ chức | BÁN | −3.000 | 34 tr | 217.79021,78% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.