Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
56
Q1/2025
102
Q2/2025
205
Q3/2025
116
Q4/2025
53
Q1/2026
43
Q2/2026
9
Q3/2026
21
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 122 | 154 | 279 | 173 | 88 | 77 | 42 | 48 |
| Doanh thu thuần | 122 | 154 | 279 | 173 | 88 | 77 | 42 | 48 |
| Giá vốn hàng bán | 49 | 23 | 39 | 25 | 28 | 20 | 18 | 21 |
| Lợi nhuận gộp | 73 | 131 | 240 | 148 | 60 | 57 | 24 | 27 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Chi phí tài chính | −6 | 0 | −11 | 0 | −12 | 0 | 10 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 11 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 72 | 129 | 254 | 145 | 67 | 54 | 11 | 22 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | −3 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 70 | 127 | 254 | 145 | 66 | 54 | 11 | 22 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 14 | 25 | 49 | 29 | 13 | 11 | 2 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 14 | 25 | 49 | 29 | 13 | 11 | 2 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 56 | 102 | 205 | 116 | 53 | 43 | 9 | 21 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 56 | 102 | 205 | 116 | 53 | 43 | 9 | 21 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.