Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
104
Q4/2024
117
Q1/2025
146
Q2/2025
131
Q3/2025
129
Q4/2025
175
Q1/2026
180
Q2/2026
145
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 795 | 1.010 | 735 | 947 | 914 | 1.206 | 907 | 970 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 795 | 1.010 | 735 | 947 | 914 | 1.206 | 907 | 970 |
| Giá vốn hàng bán | 465 | 681 | 349 | 560 | 524 | 753 | 393 | 529 |
| Lợi nhuận gộp | 330 | 329 | 386 | 387 | 390 | 453 | 513 | 441 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 |
| Chi phí tài chính | 199 | 205 | 221 | 227 | 237 | 233 | 279 | 247 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 199 | 194 | 218 | 224 | 234 | 230 | 275 | 242 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 24 | 17 | 19 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 14 | 13 | 31 | 20 | 21 | 19 | 24 | 20 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 144 | 134 | 193 | 175 | 170 | 231 | 244 | 198 |
| Thu nhập khác | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | −1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 142 | 154 | 194 | 175 | 174 | 230 | 245 | 198 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 19 | 30 | 22 | 25 | 23 | 38 | 29 | 27 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | −1 | −4 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 19 | 26 | 21 | 23 | 21 | 36 | 28 | 26 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 124 | 128 | 173 | 151 | 152 | 194 | 217 | 172 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 20 | 11 | 27 | 21 | 24 | 19 | 37 | 27 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 104 | 117 | 146 | 131 | 129 | 175 | 180 | 145 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.