12 tháng gần nhất
6 giao dịch từ 11/09/2019
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021CB 18/02/2021 | Hoàng Quang Tuấn | MUA | +1.267.680 | 19 tỷ | 1.267.68020% | Đã thực hiện xong |
| 20/01/2021CB 25/01/2021 | Hoàng Quang ThànhChủ tịch Hội đồng Quản trị | BÁN | −1.267.680 | 19 tỷ | 444.6417,02% | Đã thực hiện xong |
| 27/12/2019CB 31/12/2019 | Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng NhàTổ chức | BÁN | −633.840 | 7 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 27/12/2019CB 31/12/2019 | Hoàng Quang ThànhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +633.840 | 7 tỷ | 1.712.32127,02% | Đã thực hiện xong |
| 11/09/2019CB 03/10/2019 | Hoàng Quang ThànhChủ tịch Hội đồng Quản trị | MUA | +198.471 | 4 tỷ | 1.078.48117,02% | Đã thực hiện xong |
| 11/09/2019CB 24/09/2019 | Nguyễn Lan HươngPhó Giám đốc/Kế toán trưởng | BÁN | −160.000 | 3 tỷ | 67.1951,06% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.