Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
22
Q1/2025
17
Q2/2025
25
Q3/2025
17
Q4/2025
27
Q1/2026
17
Q2/2026
27
Q3/2026
20
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 168 | 188 | 227 | 219 | 168 | 227 | 226 | 260 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 168 | 188 | 227 | 219 | 168 | 227 | 226 | 260 |
| Giá vốn hàng bán | 140 | 135 | 175 | 172 | 133 | 170 | 176 | 200 |
| Lợi nhuận gộp | 28 | 53 | 53 | 47 | 35 | 56 | 51 | 60 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 23 | 4 | 2 | 7 | 24 | 4 | 21 | 6 |
| Chi phí tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 15 | 20 | 14 | 18 | 16 | 22 | 22 | 24 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13 | 17 | 11 | 15 | 14 | 18 | 18 | 17 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 23 | 20 | 30 | 20 | 28 | 21 | 32 | 23 |
| Thu nhập khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 23 | 21 | 30 | 20 | 29 | 21 | 32 | 23 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 22 | 17 | 25 | 17 | 27 | 17 | 27 | 20 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 22 | 17 | 25 | 17 | 27 | 17 | 27 | 20 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.