Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
155
Q1/2025
45
Q2/2025
97
Q3/2025
254
Q4/2025
200
Q1/2026
104
Q2/2026
83
Q3/2026
134
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 306 | 156 | 196 | 709 | 636 | 280 | 265 | 175 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 6 | 21 | 37 | 26 | 26 | 30 | 19 |
| Doanh thu thuần | 306 | 150 | 175 | 672 | 610 | 254 | 235 | 156 |
| Giá vốn hàng bán | 160 | 64 | 64 | 350 | 314 | 121 | 134 | 98 |
| Lợi nhuận gộp | 146 | 86 | 112 | 321 | 296 | 133 | 101 | 58 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 22 | 23 | 24 |
| Chi phí tài chính | 20 | 9 | 23 | 15 | 21 | 17 | 17 | 24 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 9 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 | 18 |
| Chi phí bán hàng | 5 | 9 | 8 | 59 | 49 | 11 | −9 | 9 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 24 | 18 | 17 | 19 | 29 | 18 | 19 | 21 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 76 | 7 | 44 | 73 | −39 | 16 | 0 | 110 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 174 | 56 | 109 | 304 | 169 | 124 | 96 | 139 |
| Thu nhập khác | 5 | 3 | 5 | 4 | 80 | 3 | 13 | 3 |
| Chi phí khác | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Lợi nhuận khác | 1 | −1 | 0 | −4 | 75 | 2 | 5 | 1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 175 | 55 | 110 | 299 | 244 | 126 | 101 | 140 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 20 | 9 | 12 | 45 | 44 | 22 | 18 | 6 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí thuế TNDN | 20 | 9 | 12 | 45 | 44 | 22 | 18 | 6 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 155 | 45 | 97 | 254 | 200 | 104 | 83 | 134 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 155 | 45 | 97 | 254 | 200 | 104 | 83 | 134 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.