Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q2/2026) và giá hiện tại.
Q3/2024
7
Q4/2024
8
Q1/2025
11
Q2/2025
6
Q3/2025
29
Q4/2025
4
Q1/2026
9
Q2/2026
36
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 135 | 167 | 161 | 188 | 195 | 194 | 213 | 189 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 135 | 165 | 161 | 188 | 195 | 194 | 213 | 189 |
| Giá vốn hàng bán | 96 | 105 | 96 | 129 | 123 | 135 | 143 | 122 |
| Lợi nhuận gộp | 38 | 60 | 64 | 59 | 72 | 59 | 70 | 67 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chi phí tài chính | 19 | 20 | 24 | 17 | 20 | 19 | 24 | 19 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 |
| Chi phí bán hàng | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | −5 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 31 | 26 | 26 |
| Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | −2 | 0 | −2 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4 | 21 | 16 | 17 | 31 | 3 | 18 | 28 |
| Thu nhập khác | 9 | 6 | 3 | −3 | 17 | 11 | 6 | 33 |
| Chi phí khác | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lợi nhuận khác | 8 | 5 | 3 | −3 | 17 | 9 | 5 | 32 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 12 | 26 | 18 | 14 | 48 | 12 | 23 | 60 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6 | 13 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 17 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | −6 | 0 | 1 |
| Chi phí thuế TNDN | 6 | 17 | 7 | 9 | 11 | 2 | 7 | 18 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6 | 9 | 11 | 5 | 37 | 10 | 16 | 42 |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số | −1 | 1 | 0 | −1 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 7 | 8 | 11 | 6 | 29 | 4 | 9 | 36 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.