Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
-53
Q1/2025
-30
Q2/2025
42
Q3/2025
111
Q4/2025
-67
Q1/2026
2
Q2/2026
-1
Q3/2026
109
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 1.684 | 1.508 | 2.128 | 2.307 | 1.807 | 1.753 | 2.461 | 2.636 |
| Doanh thu thuần | 1.684 | 1.508 | 2.128 | 2.307 | 1.807 | 1.753 | 2.461 | 2.636 |
| Giá vốn hàng bán | 1.731 | 1.508 | 2.023 | 2.095 | 1.865 | 1.714 | 2.392 | 2.443 |
| Lợi nhuận gộp | −47 | 0 | 105 | 212 | −58 | 38 | 68 | 193 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Chi phí tài chính | 18 | 10 | 18 | 9 | 16 | 10 | 17 | 10 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 18 | 10 | 17 | 9 | 16 | 10 | 17 | 10 |
| Chi phí bán hàng | 4 | 13 | 20 | 25 | 19 | 18 | 24 | 23 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 13 | 26 | 41 | 16 | 20 | 36 | 31 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | −85 | −30 | 46 | 139 | −102 | −3 | −2 | 137 |
| Thu nhập khác | 17 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 2 | 3 |
| Chi phí khác | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Lợi nhuận khác | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | −68 | −30 | 46 | 139 | −84 | 2 | −1 | 138 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | −15 | 0 | 3 | 28 | −17 | 0 | 0 | 29 |
| Chi phí thuế TNDN | −15 | 0 | 3 | 28 | −17 | 0 | 0 | 29 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | −53 | −30 | 42 | 111 | −67 | 2 | −1 | 109 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | −53 | −30 | 42 | 111 | −67 | 2 | −1 | 109 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.