12 tháng gần nhất
16 giao dịch từ 03/12/2018
Giao dịch mua
0 lần
0 cp · 0 tr
Giao dịch bán
0 lần
0 cp · 0 tr
Mua ròng
0 cp
Ước tính +0 tr
Đăng ký gần đây
0 lệnh
Không có trong 60 ngày qua
Chi tiết
| Ngày GD | Người giao dịch | Loại | Khối lượng | Giá trị ước tính | Sở hữu sau GD | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026CB 12/05/2026 | Hoàng Sỹ Khang | BÁN | −698.529 | — | — | Đăng ký |
| 11/12/2023CB 15/12/2023 | Vũ Kế ChươngChủ tịch Hội đồng Quản trị/Phụ trách Công bố thông tin/Người phụ trách quản trị công ty | MUA | +1.104.656 | 4 tỷ | 1.479.16217,83% | Đã thực hiện xong |
| 11/12/2023CB 15/12/2023 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Nặng Việt HảiTổ chức | BÁN | −1.104.656 | 4 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 15/04/2022CB 19/04/2022 | Nguyễn Giám Hiệu | BÁN | −3.381 | 23 tr | — | Đã thực hiện xong |
| 17/03/2022CB 22/03/2022 | Vũ Thị NgàKế toán trưởng | BÁN | −38.464 | 254 tr | 5.0000,06% | Đã thực hiện xong |
| 17/03/2022CB 22/03/2022 | Nguyễn Giám Hiệu | BÁN | −13.300 | 88 tr | 3.3810,04% | Đã thực hiện xong |
| 08/02/2022CB 10/02/2022 | Nguyễn Giám Hiệu | BÁN | −53.500 | 353 tr | 16.6810,2% | Đã thực hiện xong |
| 26/01/2022CB 15/02/2022 | Vũ Thị NgàKế toán trưởng | BÁN | −11.800 | 72 tr | 43.4640,52% | Đã thực hiện xong |
| 29/12/2021CB 04/01/2022 | Nguyễn Giám Hiệu | BÁN | −36.900 | 292 tr | 70.1810,85% | Đã thực hiện xong |
| 17/12/2021CB 22/12/2021 | Vũ Thị NgàKế toán trưởng | BÁN | −50.000 | 405 tr | 55.2640,67% | Đã thực hiện xong |
| 14/02/2019CB 20/02/2019 | Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phầnTổ chức | BÁN | −3.730.515 | 20 tỷ | — | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2018CB 03/01/2019 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Nặng Việt HảiTổ chức | MUA | +1.104.656 | 10 tỷ | 1.104.65613,31% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2018CB 03/01/2019 | Hoàng Sỹ Khang | MUA | +698.529 | 6 tỷ | 698.5298,42% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2018CB 03/01/2019 | Hoàng Trung Kiên | MUA | +519.835 | 5 tỷ | 519.8356,26% | Đã thực hiện xong |
| 10/12/2018CB 03/01/2019 | Vũ Khắc Nhiềm | MUA | +698.529 | 6 tỷ | 698.5298,42% | Đã thực hiện xong |
| 03/12/2018CB 11/12/2018 | Trần Xuân TrườngPhó Tổng Giám đốc | MUA | +290.000 | 3 tỷ | 654.9837,89% | Đã thực hiện xong |
Giá trị tiền là ƯỚC TÍNH theo giá đóng cửa phiên giao dịch — nguồn không công bố giá khớp. Dòng có daXong = false là mới đăng ký hoặc đăng ký xong không thực hiện được.