Tài chính
Tính từ báo cáo 4 quý gần nhất (đến Q3/2026) và giá hiện tại.
Q4/2024
16
Q1/2025
72
Q2/2025
51
Q3/2025
20
Q4/2025
21
Q1/2026
37
Q2/2026
13
Q3/2026
16
Số dưới mỗi cột: lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng.
| Khoản mục · tỷ đồng | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 627 | 1.648 | 1.132 | 735 | 375 | 1.758 | 557 | 681 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 23 | 62 | 51 | 27 | 7 | 53 | 26 | 22 |
| Doanh thu thuần | 604 | 1.586 | 1.082 | 708 | 368 | 1.705 | 531 | 660 |
| Giá vốn hàng bán | 415 | 1.342 | 923 | 595 | 279 | 1.542 | 437 | 551 |
| Lợi nhuận gộp | 189 | 244 | 159 | 113 | 89 | 163 | 94 | 109 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 12 | 6 | 12 | 3 | 16 | 0 | 7 | 3 |
| Chi phí tài chính | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 |
| Chi phí bán hàng | 62 | 61 | 42 | 41 | 35 | 47 | 26 | 38 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 95 | 91 | 59 | 44 | 41 | 61 | 45 | 41 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 37 | 90 | 63 | 25 | 19 | 45 | 16 | 20 |
| Thu nhập khác | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Chi phí khác | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | −12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 25 | 90 | 66 | 25 | 27 | 46 | 17 | 20 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 9 | 18 | 14 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| Chi phí thuế TNDN | 9 | 18 | 14 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16 | 72 | 51 | 20 | 21 | 37 | 13 | 16 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 16 | 72 | 51 | 20 | 21 | 37 | 13 | 16 |
Nguồn: VNDirect qua Mofi. Số liệu theo báo cáo doanh nghiệp công bố, có thể chưa kiểm toán.